cf) The inclusion criteria for onychomycosis in the test dataset were a positive KOH test or fungal culture result, or the successful treatment with antifungal drugs. The inclusion criteria for nail dystrophy were a negative KOH test or culture result, unresponsiveness to antifungal medication, or reponsiveness to a triamcinolone intralesional injection.
| se/sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | 65% | 132 | 71 | 55%/73% | |
| Luxembourg | 64% | 77 | 44 | 49%/72% | |
| Zambia | 64% | 68 | 39 | 34%/82% | |
| Uruguay | 63% | 69 | 40 | 68%/60% | |
| Honduras | 62% | 82 | 50 | 47%/76% | |
| Panama | 61% | 64 | 41 | 59%/63% | |
| Cyprus | 60% | 76 | 50 | 44%/73% | |
| Latvia | 60% | 85 | 56 | 63%/58% | |
| Azerbaijan | 60% | 346 | 228 | 69%/52% | |
| Saudi Arabia | 60% | 458 | 303 | 60%/60% | |
| Guatemala | 60% | 99 | 67 | 53%/65% | |
| Thailand | 59% | 136 | 95 | 54%/63% | |
| Sri Lanka | 59% | 103 | 72 | 44%/72% | |
| Tunisia | 59% | 447 | 316 | 45%/70% | |
| Korea | 58% | 18261 | 13022 | 78%/42% | |
| El Salvador | 58% | 61 | 44 | 43%/68% | |
| Turkey | 58% | 1145 | 840 | 65%/52% | |
| New Zealand | 57% | 225 | 170 | 36%/74% | |
| Spain | 57% | 1978 | 1495 | 36%/74% | |
| Uzbekistan | 57% | 489 | 375 | 50%/62% | |
| Austria | 56% | 683 | 527 | 36%/74% | |
| Kazakhstan | 56% | 312 | 242 | 34%/74% | |
| Mexico | 56% | 781 | 609 | 51%/60% | |
| United Kingdom | 56% | 1355 | 1057 | 37%/72% | |
| Kyrgyz Republic | 56% | 141 | 110 | 32%/74% | |
| Japan | 56% | 810 | 636 | 65%/48% | |
| Uganda | 56% | 174 | 137 | 50%/60% | |
| Hungary | 56% | 3247 | 2558 | 74%/41% | |
| Greece | 56% | 423 | 335 | 42%/66% | |
| Ireland | 56% | 160 | 127 | 34%/72% | |
| United Arab Emirates | 56% | 156 | 124 | 38%/69% | |
| Serbia | 55% | 282 | 227 | 59%/52% | |
| Belgium | 55% | 319 | 257 | 50%/60% | |
| Mauritania | 55% | 156 | 126 | 72%/41% | |
| Sweden | 55% | 152 | 125 | 44%/64% | |
| Australia | 55% | 458 | 377 | 48%/61% | |
| Poland | 54% | 1549 | 1301 | 23%/78% | |
| Ukraine | 54% | 779 | 656 | 41%/65% | |
| Canada | 54% | 744 | 627 | 46%/62% | |
| Morocco | 54% | 1221 | 1032 | 48%/59% | |
| Romania | 54% | 801 | 678 | 42%/64% | |
| Tanzania | 54% | 98 | 83 | 60%/50% | |
| Germany | 54% | 4473 | 3789 | 27%/76% | |
| Brazil | 54% | 3301 | 2797 | 37%/68% | |
| USA | 54% | 2474 | 2097 | 44%/62% | |
| Chile | 54% | 399 | 339 | 51%/56% | |
| Slovakia | 54% | 299 | 256 | 39%/66% | |
| Bulgaria | 54% | 134 | 115 | 27%/72% | |
| France | 54% | 1957 | 1683 | 42%/63% | |
| Belarus | 54% | 775 | 667 | 32%/72% | |
| Italy | 54% | 4770 | 4127 | 33%/71% | |
| Croatia | 53% | 458 | 400 | 17%/83% | |
| Pakistan | 53% | 1446 | 1269 | 43%/62% | |
| Iran | 53% | 5877 | 5162 | 34%/69% | |
| Ethiopia | 53% | 552 | 485 | 53%/54% | |
| Slovenia | 53% | 83 | 73 | 49%/57% | |
| Senegal | 53% | 108 | 95 | 59%/47% | |
| Netherlands | 53% | 588 | 518 | 62%/46% | |
| Burkina Faso | 53% | 146 | 129 | 33%/65% | |
| Nicaragua | 53% | 86 | 76 | 50%/56% | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 53% | 594 | 525 | 43%/61% | |
| Switzerland | 53% | 408 | 362 | 33%/70% | |
| Peru | 53% | 466 | 414 | 48%/58% | |
| Equatorial Guinea | 53% | 54 | 48 | 47%/59% | |
| Sudan | 53% | 670 | 598 | 63%/44% | |
| Bosnia and Herzegovina | 53% | 207 | 185 | 32%/69% | |
| Russia | 53% | 3957 | 3541 | 29%/73% | |
| Ecuador | 53% | 249 | 225 | 46%/59% | |
| Israel | 53% | 301 | 272 | 51%/54% | |
| Somalia | 52% | 85 | 77 | 47%/58% | |
| Czech | 52% | 994 | 901 | 35%/67% | |
| China | 52% | 896 | 813 | 37%/66% | |
| Philippines | 52% | 188 | 172 | 57%/48% | |
| Bangladesh | 52% | 847 | 777 | 45%/59% | |
| Madagascar | 52% | 73 | 67 | 58%/48% | |
| Afghanistan | 52% | 781 | 718 | 54%/51% | |
| Yemen | 52% | 2437 | 2244 | 57%/48% | |
| Cote d'Ivoire | 52% | 495 | 458 | 55%/49% | |
| Iraq | 52% | 3481 | 3232 | 54%/50% | |
| Algeria | 52% | 2317 | 2154 | 51%/52% | |
| Taiwan | 52% | 391 | 364 | 56%/49% | |
| Syrian Arab Republic | 52% | 942 | 877 | 47%/56% | |
| Costa Rica | 52% | 59 | 55 | 75%/31% | |
| Indonesia | 52% | 608 | 568 | 48%/55% | |
| Chad | 52% | 201 | 188 | 72%/34% | |
| Cuba | 52% | 1038 | 976 | 50%/53% | |
| Egypt | 51% | 2076 | 1959 | 50%/53% | |
| Denmark | 51% | 134 | 128 | 62%/43% | |
| Venezuela | 51% | 597 | 571 | 44%/56% | |
| Zimbabwe | 51% | 53 | 51 | 50%/52% | |
| Nigeria | 51% | 401 | 388 | 54%/48% | |
| Colombia | 51% | 489 | 476 | 36%/63% | |
| Portugal | 51% | 450 | 441 | 25%/72% | |
| Lebanon | 50% | 103 | 101 | 56%/47% | |
| Kenya | 50% | 173 | 171 | 43%/57% | |
| Congo the | 50% | 140 | 139 | 63%/40% | |
| Jordan | 50% | 273 | 272 | 41%/57% | |
| Mozambique | 50% | 327 | 327 | 55%/46% | |
| Haiti | 50% | 94 | 94 | 61%/41% | |
| Albania | 50% | 208 | 208 | 73%/30% | |
| Puerto Rico | 50% | 55 | 55 | 42%/57% | |
| Angola | 50% | 479 | 485 | 52%/47% | |
| Cameroon | 50% | 369 | 374 | 60%/41% | |
| Tajikistan | 49% | 194 | 198 | 32%/62% | |
| Congo | 49% | 698 | 716 | 60%/41% | |
| Turkmenistan | 49% | 445 | 460 | 35%/62% | |
| Benin | 49% | 102 | 106 | 54%/45% | |
| South Africa | 49% | 240 | 251 | 41%/55% | |
| Lithuania | 49% | 91 | 96 | 43%/54% | |
| Papua New Guinea | 48% | 68 | 73 | 61%/39% | |
| Estonia | 48% | 61 | 67 | 72%/27% | |
| Malaysia | 47% | 99 | 110 | 42%/52% | |
| Togo | 47% | 109 | 124 | 37%/55% | |
| Ghana | 47% | 183 | 210 | 40%/52% | |
| Bolivia | 45% | 139 | 172 | 57%/35% | |
| Guinea | 44% | 100 | 125 | 81%/23% | |
| Niger | 44% | 72 | 91 | 51%/39% | |
| Mali | 43% | 130 | 169 | 67%/26% | |
| Moldova | 43% | 94 | 123 | 15%/68% | |
| Total | 54% | 102149 | 86300 | 50%/58% |
