cf) The inclusion criteria for onychomycosis in the test dataset were a positive KOH test or fungal culture result, or the successful treatment with antifungal drugs. The inclusion criteria for nail dystrophy were a negative KOH test or culture result, unresponsiveness to antifungal medication, or reponsiveness to a triamcinolone intralesional injection.
| se/sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | 63% | 153 | 91 | 54%/71% | |
| Luxembourg | 62% | 82 | 50 | 43%/74% | |
| Latvia | 61% | 100 | 63 | 67%/57% | |
| Azerbaijan | 61% | 408 | 265 | 71%/51% | |
| Cyprus | 60% | 107 | 72 | 51%/66% | |
| Uruguay | 59% | 139 | 95 | 64%/56% | |
| Saudi Arabia | 59% | 495 | 342 | 59%/59% | |
| Thailand | 59% | 153 | 106 | 58%/60% | |
| Guatemala | 59% | 123 | 86 | 54%/63% | |
| Turkey | 58% | 1477 | 1056 | 66%/52% | |
| Tunisia | 58% | 569 | 407 | 43%/71% | |
| Ireland | 58% | 238 | 172 | 49%/66% | |
| Korea | 58% | 20035 | 14606 | 77%/41% | |
| Finland | 58% | 60 | 44 | 15%/91% | |
| Dominican Republic | 58% | 135 | 99 | 65%/53% | |
| United Kingdom | 58% | 1786 | 1311 | 43%/70% | |
| Kazakhstan | 58% | 629 | 464 | 45%/67% | |
| Sweden | 57% | 204 | 153 | 55%/59% | |
| Honduras | 57% | 118 | 89 | 45%/68% | |
| Japan | 57% | 1054 | 795 | 64%/51% | |
| Sri Lanka | 57% | 119 | 90 | 44%/68% | |
| Greece | 56% | 500 | 385 | 46%/64% | |
| Hungary | 56% | 3941 | 3052 | 73%/43% | |
| Spain | 56% | 2373 | 1838 | 34%/74% | |
| Zambia | 56% | 92 | 72 | 39%/68% | |
| New Zealand | 56% | 260 | 205 | 40%/69% | |
| Bulgaria | 56% | 177 | 140 | 32%/73% | |
| Kyrgyz Republic | 56% | 209 | 166 | 46%/63% | |
| Senegal | 56% | 171 | 136 | 59%/53% | |
| Panama | 56% | 89 | 71 | 44%/66% | |
| Canada | 56% | 1059 | 847 | 50%/60% | |
| Somalia | 56% | 110 | 88 | 49%/62% | |
| Macedonia | 55% | 56 | 45 | 57%/53% | |
| Austria | 55% | 756 | 610 | 34%/74% | |
| El Salvador | 55% | 100 | 81 | 43%/65% | |
| United Arab Emirates | 55% | 186 | 151 | 40%/67% | |
| Paraguay | 55% | 70 | 57 | 44%/65% | |
| Belgium | 55% | 373 | 306 | 46%/62% | |
| Uzbekistan | 55% | 800 | 659 | 54%/56% | |
| Ethiopia | 55% | 998 | 823 | 62%/48% | |
| Mexico | 55% | 972 | 802 | 51%/58% | |
| Australia | 55% | 613 | 508 | 54%/55% | |
| Belarus | 55% | 1158 | 961 | 45%/62% | |
| Brazil | 55% | 4275 | 3569 | 37%/69% | |
| Slovakia | 54% | 330 | 276 | 42%/65% | |
| Mauritania | 54% | 168 | 141 | 73%/39% | |
| Romania | 54% | 959 | 805 | 41%/65% | |
| Poland | 54% | 1815 | 1526 | 29%/74% | |
| Germany | 54% | 5471 | 4626 | 27%/77% | |
| Russia | 54% | 5641 | 4774 | 38%/68% | |
| Ukraine | 54% | 1172 | 994 | 51%/57% | |
| Croatia | 54% | 525 | 446 | 20%/82% | |
| Chile | 54% | 475 | 404 | 47%/58% | |
| Morocco | 54% | 1505 | 1281 | 49%/58% | |
| Israel | 54% | 370 | 315 | 54%/54% | |
| Netherlands | 54% | 715 | 609 | 60%/49% | |
| USA | 54% | 3840 | 3301 | 49%/58% | |
| Czech | 54% | 1284 | 1106 | 43%/62% | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 54% | 743 | 642 | 46%/59% | |
| Pakistan | 54% | 1985 | 1721 | 49%/57% | |
| Rwanda | 53% | 70 | 61 | 54%/53% | |
| Iran | 53% | 7462 | 6512 | 31%/72% | |
| Burkina Faso | 53% | 165 | 144 | 32%/66% | |
| Italy | 53% | 5604 | 4898 | 33%/71% | |
| France | 53% | 2579 | 2256 | 38%/66% | |
| Uganda | 53% | 241 | 211 | 55%/52% | |
| Serbia | 53% | 339 | 297 | 52%/54% | |
| Taiwan | 53% | 563 | 497 | 63%/46% | |
| Costa Rica | 53% | 79 | 70 | 67%/40% | |
| Peru | 53% | 626 | 558 | 49%/56% | |
| Tanzania | 53% | 140 | 125 | 61%/46% | |
| Puerto Rico | 53% | 68 | 61 | 42%/62% | |
| Denmark | 53% | 166 | 149 | 62%/45% | |
| Cote d'Ivoire | 53% | 674 | 607 | 55%/50% | |
| Switzerland | 53% | 492 | 445 | 32%/70% | |
| Slovenia | 53% | 84 | 76 | 49%/56% | |
| Bangladesh | 52% | 1094 | 990 | 48%/56% | |
| Sudan | 52% | 827 | 753 | 67%/41% | |
| Syrian Arab Republic | 52% | 1221 | 1112 | 52%/53% | |
| Cuba | 52% | 1313 | 1196 | 48%/56% | |
| China | 52% | 1970 | 1798 | 38%/64% | |
| Bosnia and Herzegovina | 52% | 252 | 230 | 38%/63% | |
| Venezuela | 52% | 962 | 883 | 48%/55% | |
| Egypt | 52% | 2950 | 2710 | 54%/51% | |
| Colombia | 52% | 751 | 696 | 36%/66% | |
| Congo the | 52% | 207 | 192 | 65%/42% | |
| Afghanistan | 52% | 853 | 792 | 56%/49% | |
| Indonesia | 52% | 742 | 692 | 49%/54% | |
| Algeria | 52% | 3110 | 2902 | 51%/52% | |
| Yemen | 52% | 3102 | 2899 | 60%/45% | |
| Chad | 52% | 230 | 216 | 67%/39% | |
| Equatorial Guinea | 52% | 67 | 63 | 49%/54% | |
| Iraq | 52% | 4637 | 4362 | 56%/48% | |
| Philippines | 51% | 280 | 266 | 60%/43% | |
| Ecuador | 51% | 321 | 305 | 47%/55% | |
| Cameroon | 51% | 465 | 445 | 60%/44% | |
| Papua New Guinea | 51% | 110 | 106 | 71%/39% | |
| Zimbabwe | 51% | 74 | 72 | 56%/46% | |
| Portugal | 51% | 559 | 544 | 26%/71% | |
| Tajikistan | 50% | 261 | 256 | 40%/58% | |
| Trinidad and Tobago | 50% | 55 | 54 | 64%/43% | |
| Albania | 50% | 225 | 221 | 73%/32% | |
| Jordan | 50% | 322 | 317 | 43%/56% | |
| Haiti | 50% | 132 | 130 | 59%/43% | |
| Nigeria | 50% | 556 | 556 | 61%/42% | |
| Madagascar | 50% | 101 | 101 | 43%/56% | |
| Estonia | 50% | 83 | 84 | 73%/29% | |
| Kenya | 50% | 231 | 234 | 52%/48% | |
| Lithuania | 49% | 112 | 115 | 51%/48% | |
| South Africa | 49% | 317 | 326 | 46%/52% | |
| Mozambique | 49% | 378 | 389 | 54%/46% | |
| Benin | 49% | 116 | 120 | 53%/46% | |
| Congo | 49% | 894 | 926 | 63%/38% | |
| Lebanon | 49% | 116 | 121 | 56%/44% | |
| Guinea | 49% | 167 | 175 | 76%/31% | |
| Turkmenistan | 49% | 463 | 487 | 35%/61% | |
| Malaysia | 49% | 147 | 156 | 43%/53% | |
| Nicaragua | 48% | 111 | 120 | 50%/46% | |
| Angola | 48% | 602 | 662 | 49%/46% | |
| Malawi | 47% | 55 | 61 | 57%/38% | |
| Ghana | 47% | 231 | 261 | 49%/46% | |
| Niger | 47% | 95 | 108 | 56%/38% | |
| Bolivia | 47% | 240 | 276 | 51%/43% | |
| Togo | 46% | 127 | 149 | 38%/53% | |
| Mali | 46% | 168 | 198 | 63%/33% | |
| Moldova | 46% | 131 | 155 | 28%/60% | |
| Gabon | 45% | 54 | 65 | 45%/46% | |
| Total | 54% | 129521 | 109740 | 51%/57% |
