cf) The inclusion criteria for onychomycosis in the test dataset were a positive KOH test or fungal culture result, or the successful treatment with antifungal drugs. The inclusion criteria for nail dystrophy were a negative KOH test or culture result, unresponsiveness to antifungal medication, or reponsiveness to a triamcinolone intralesional injection.
| se/sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | 64% | 144 | 80 | 54%/74% | |
| Luxembourg | 62% | 82 | 50 | 43%/74% | |
| Latvia | 61% | 99 | 63 | 67%/57% | |
| Uruguay | 60% | 136 | 89 | 63%/59% | |
| Azerbaijan | 60% | 394 | 259 | 71%/51% | |
| Thailand | 60% | 152 | 102 | 58%/62% | |
| Dominican Republic | 60% | 104 | 70 | 60%/59% | |
| Cyprus | 60% | 101 | 68 | 54%/64% | |
| Saudi Arabia | 60% | 480 | 326 | 59%/60% | |
| Guatemala | 59% | 115 | 81 | 54%/63% | |
| Honduras | 58% | 98 | 70 | 41%/74% | |
| Ireland | 58% | 227 | 163 | 49%/67% | |
| Korea | 58% | 19631 | 14247 | 77%/42% | |
| Tunisia | 58% | 483 | 352 | 46%/68% | |
| Finland | 58% | 60 | 44 | 15%/91% | |
| Kazakhstan | 58% | 529 | 389 | 42%/70% | |
| Turkey | 58% | 1350 | 997 | 65%/52% | |
| Sri Lanka | 57% | 114 | 85 | 46%/66% | |
| United Kingdom | 57% | 1713 | 1281 | 43%/69% | |
| Sweden | 57% | 204 | 153 | 55%/59% | |
| Greece | 57% | 489 | 372 | 46%/65% | |
| Japan | 57% | 1016 | 773 | 65%/50% | |
| Bulgaria | 57% | 172 | 132 | 33%/73% | |
| Paraguay | 57% | 65 | 50 | 44%/67% | |
| Spain | 56% | 2300 | 1772 | 35%/74% | |
| El Salvador | 56% | 71 | 55 | 39%/68% | |
| Hungary | 56% | 3735 | 2904 | 73%/42% | |
| Uzbekistan | 56% | 640 | 500 | 56%/56% | |
| New Zealand | 56% | 248 | 195 | 39%/70% | |
| Zambia | 56% | 90 | 71 | 37%/69% | |
| Senegal | 56% | 160 | 127 | 56%/56% | |
| Panama | 56% | 89 | 71 | 44%/66% | |
| Ethiopia | 56% | 882 | 704 | 59%/53% | |
| Austria | 56% | 727 | 581 | 34%/74% | |
| Mexico | 55% | 897 | 720 | 51%/59% | |
| Rwanda | 55% | 67 | 54 | 54%/57% | |
| Canada | 55% | 1012 | 823 | 49%/61% | |
| United Arab Emirates | 55% | 177 | 144 | 41%/67% | |
| Kyrgyz Republic | 55% | 188 | 153 | 45%/63% | |
| Australia | 55% | 582 | 478 | 54%/56% | |
| Belgium | 55% | 343 | 283 | 49%/59% | |
| Belarus | 55% | 986 | 823 | 41%/66% | |
| Mauritania | 54% | 167 | 140 | 72%/39% | |
| Poland | 54% | 1759 | 1475 | 29%/74% | |
| Romania | 54% | 873 | 733 | 41%/66% | |
| Serbia | 54% | 287 | 241 | 58%/51% | |
| Brazil | 54% | 4022 | 3378 | 36%/69% | |
| Slovakia | 54% | 314 | 265 | 39%/66% | |
| Germany | 54% | 5146 | 4362 | 27%/77% | |
| Morocco | 54% | 1383 | 1174 | 49%/58% | |
| Tanzania | 54% | 113 | 96 | 57%/52% | |
| Chile | 54% | 469 | 400 | 47%/58% | |
| Croatia | 54% | 517 | 442 | 20%/82% | |
| Ukraine | 54% | 1076 | 923 | 49%/58% | |
| Russia | 54% | 5096 | 4374 | 35%/69% | |
| Somalia | 54% | 99 | 85 | 47%/60% | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 54% | 718 | 617 | 47%/59% | |
| USA | 54% | 3355 | 2895 | 49%/58% | |
| Israel | 54% | 352 | 305 | 53%/54% | |
| France | 54% | 2482 | 2152 | 39%/65% | |
| Italy | 54% | 5304 | 4599 | 33%/71% | |
| Netherlands | 54% | 645 | 560 | 61%/47% | |
| Uganda | 54% | 228 | 198 | 57%/51% | |
| Slovenia | 54% | 84 | 73 | 50%/57% | |
| Cote d'Ivoire | 53% | 626 | 545 | 56%/51% | |
| Denmark | 53% | 163 | 142 | 64%/46% | |
| Iran | 53% | 7462 | 6512 | 31%/72% | |
| Burkina Faso | 53% | 160 | 140 | 33%/66% | |
| Pakistan | 53% | 1790 | 1569 | 47%/58% | |
| Taiwan | 53% | 531 | 468 | 63%/46% | |
| Czech | 53% | 1166 | 1028 | 40%/64% | |
| Bangladesh | 53% | 1010 | 892 | 48%/58% | |
| Costa Rica | 53% | 79 | 70 | 67%/40% | |
| Switzerland | 53% | 476 | 423 | 32%/70% | |
| Sudan | 53% | 792 | 709 | 67%/42% | |
| Puerto Rico | 53% | 68 | 61 | 42%/62% | |
| China | 52% | 1606 | 1454 | 38%/64% | |
| Bosnia and Herzegovina | 52% | 237 | 215 | 38%/64% | |
| Cuba | 52% | 1303 | 1185 | 48%/56% | |
| Syrian Arab Republic | 52% | 1153 | 1050 | 51%/53% | |
| Peru | 52% | 548 | 501 | 48%/56% | |
| Algeria | 52% | 2877 | 2648 | 53%/52% | |
| Congo the | 52% | 202 | 186 | 64%/43% | |
| Egypt | 52% | 2845 | 2628 | 53%/51% | |
| Afghanistan | 52% | 844 | 784 | 55%/49% | |
| Chad | 52% | 219 | 204 | 70%/37% | |
| Yemen | 52% | 3051 | 2853 | 59%/46% | |
| Colombia | 52% | 616 | 577 | 36%/66% | |
| Iraq | 52% | 4413 | 4145 | 56%/48% | |
| Equatorial Guinea | 52% | 67 | 63 | 49%/54% | |
| Philippines | 51% | 242 | 230 | 58%/46% | |
| Ecuador | 51% | 283 | 269 | 47%/55% | |
| Venezuela | 51% | 816 | 776 | 48%/54% | |
| Indonesia | 51% | 677 | 646 | 49%/53% | |
| Haiti | 51% | 117 | 112 | 59%/44% | |
| Albania | 51% | 221 | 215 | 75%/31% | |
| Portugal | 51% | 553 | 539 | 26%/71% | |
| Jordan | 51% | 299 | 292 | 43%/56% | |
| Nigeria | 51% | 494 | 483 | 60%/44% | |
| Cameroon | 51% | 417 | 408 | 61%/42% | |
| Trinidad and Tobago | 50% | 55 | 54 | 64%/43% | |
| Tajikistan | 50% | 232 | 230 | 39%/58% | |
| Kenya | 50% | 205 | 204 | 49%/51% | |
| Madagascar | 50% | 101 | 101 | 43%/56% | |
| Zimbabwe | 50% | 59 | 59 | 51%/49% | |
| South Africa | 50% | 285 | 290 | 45%/54% | |
| Nicaragua | 50% | 101 | 103 | 46%/53% | |
| Congo | 49% | 850 | 872 | 62%/39% | |
| Lebanon | 49% | 113 | 116 | 59%/43% | |
| Mozambique | 49% | 370 | 381 | 53%/47% | |
| Papua New Guinea | 49% | 75 | 78 | 65%/38% | |
| Lithuania | 49% | 109 | 114 | 51%/47% | |
| Turkmenistan | 49% | 459 | 483 | 35%/61% | |
| Benin | 49% | 113 | 119 | 51%/47% | |
| Angola | 49% | 574 | 608 | 49%/48% | |
| Estonia | 48% | 76 | 82 | 70%/29% | |
| Malaysia | 48% | 120 | 131 | 45%/50% | |
| Malawi | 47% | 55 | 61 | 57%/38% | |
| Bolivia | 47% | 181 | 205 | 54%/41% | |
| Ghana | 47% | 216 | 247 | 48%/45% | |
| Niger | 47% | 90 | 103 | 55%/39% | |
| Guinea | 46% | 129 | 149 | 77%/26% | |
| Moldova | 46% | 129 | 151 | 29%/61% | |
| Mali | 46% | 165 | 196 | 63%/34% | |
| Togo | 45% | 118 | 143 | 39%/50% | |
| Total | 54% | 122123 | 103304 | 50%/57% |
