cf) The inclusion criteria for onychomycosis in the test dataset were a positive KOH test or fungal culture result, or the successful treatment with antifungal drugs. The inclusion criteria for nail dystrophy were a negative KOH test or culture result, unresponsiveness to antifungal medication, or reponsiveness to a triamcinolone intralesional injection.
| se/sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | 65% | 132 | 71 | 55%/73% | |
| Luxembourg | 64% | 77 | 44 | 49%/72% | |
| Zambia | 64% | 68 | 39 | 34%/82% | |
| Uruguay | 63% | 69 | 40 | 68%/60% | |
| Honduras | 62% | 82 | 50 | 47%/76% | |
| Panama | 61% | 64 | 41 | 59%/63% | |
| Dominican Republic | 61% | 66 | 43 | 49%/68% | |
| Latvia | 60% | 85 | 56 | 63%/58% | |
| Saudi Arabia | 60% | 458 | 303 | 60%/60% | |
| Cyprus | 60% | 76 | 51 | 44%/72% | |
| Guatemala | 60% | 99 | 67 | 53%/65% | |
| Azerbaijan | 60% | 353 | 239 | 69%/52% | |
| Thailand | 59% | 136 | 95 | 54%/63% | |
| Sri Lanka | 59% | 103 | 72 | 44%/72% | |
| Tunisia | 59% | 448 | 317 | 45%/69% | |
| Korea | 58% | 18298 | 13077 | 78%/42% | |
| El Salvador | 58% | 61 | 44 | 43%/68% | |
| Turkey | 58% | 1152 | 844 | 65%/52% | |
| New Zealand | 57% | 225 | 170 | 36%/74% | |
| Spain | 57% | 1978 | 1495 | 36%/74% | |
| Austria | 56% | 683 | 527 | 36%/74% | |
| Kyrgyz Republic | 56% | 141 | 110 | 32%/74% | |
| Mexico | 56% | 781 | 610 | 51%/60% | |
| Kazakhstan | 56% | 322 | 252 | 35%/73% | |
| United Kingdom | 56% | 1359 | 1064 | 37%/72% | |
| Japan | 56% | 811 | 636 | 66%/48% | |
| Uganda | 56% | 174 | 137 | 50%/60% | |
| Hungary | 56% | 3248 | 2559 | 74%/41% | |
| Greece | 56% | 423 | 335 | 42%/66% | |
| Ireland | 56% | 160 | 127 | 34%/72% | |
| United Arab Emirates | 56% | 156 | 124 | 38%/69% | |
| Uzbekistan | 55% | 512 | 412 | 52%/58% | |
| Serbia | 55% | 282 | 227 | 59%/52% | |
| Belgium | 55% | 319 | 257 | 50%/60% | |
| Mauritania | 55% | 156 | 126 | 72%/41% | |
| Sweden | 55% | 152 | 125 | 44%/64% | |
| Australia | 55% | 458 | 378 | 48%/61% | |
| Poland | 54% | 1560 | 1310 | 24%/78% | |
| Morocco | 54% | 1250 | 1050 | 48%/59% | |
| Romania | 54% | 803 | 678 | 42%/64% | |
| Canada | 54% | 754 | 637 | 46%/61% | |
| Ukraine | 54% | 780 | 659 | 41%/65% | |
| Germany | 54% | 4489 | 3798 | 27%/76% | |
| USA | 54% | 2496 | 2113 | 44%/62% | |
| Brazil | 54% | 3322 | 2816 | 37%/68% | |
| Chile | 54% | 399 | 339 | 51%/56% | |
| Slovakia | 54% | 299 | 256 | 39%/66% | |
| Bulgaria | 54% | 134 | 115 | 27%/72% | |
| France | 54% | 1980 | 1702 | 42%/63% | |
| Belarus | 54% | 775 | 667 | 32%/72% | |
| Italy | 54% | 4777 | 4136 | 33%/71% | |
| Tanzania | 53% | 100 | 87 | 57%/50% | |
| Senegal | 53% | 109 | 95 | 60%/47% | |
| Ethiopia | 53% | 574 | 503 | 53%/53% | |
| Iran | 53% | 6111 | 5363 | 34%/70% | |
| Somalia | 53% | 90 | 79 | 49%/58% | |
| Croatia | 53% | 462 | 406 | 17%/83% | |
| Slovenia | 53% | 83 | 73 | 49%/57% | |
| Netherlands | 53% | 588 | 518 | 62%/46% | |
| Pakistan | 53% | 1474 | 1302 | 44%/61% | |
| Burkina Faso | 53% | 146 | 129 | 33%/65% | |
| Nicaragua | 53% | 86 | 76 | 50%/56% | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 53% | 594 | 525 | 43%/61% | |
| Peru | 53% | 466 | 414 | 48%/58% | |
| Equatorial Guinea | 53% | 54 | 48 | 47%/59% | |
| Sudan | 53% | 670 | 598 | 63%/44% | |
| Bosnia and Herzegovina | 53% | 207 | 185 | 32%/69% | |
| Russia | 53% | 3964 | 3549 | 29%/73% | |
| Ecuador | 53% | 256 | 230 | 46%/59% | |
| Bangladesh | 53% | 890 | 804 | 47%/58% | |
| Israel | 52% | 301 | 273 | 51%/53% | |
| Switzerland | 52% | 409 | 371 | 32%/69% | |
| Czech | 52% | 998 | 907 | 34%/67% | |
| Philippines | 52% | 189 | 172 | 57%/48% | |
| China | 52% | 923 | 846 | 36%/65% | |
| Afghanistan | 52% | 783 | 718 | 54%/51% | |
| Yemen | 52% | 2559 | 2355 | 57%/48% | |
| Cote d'Ivoire | 52% | 499 | 464 | 54%/50% | |
| Taiwan | 52% | 391 | 364 | 56%/49% | |
| Costa Rica | 52% | 59 | 55 | 75%/31% | |
| Chad | 52% | 201 | 188 | 72%/34% | |
| Iraq | 52% | 3642 | 3409 | 54%/50% | |
| Algeria | 52% | 2383 | 2231 | 51%/52% | |
| Syrian Arab Republic | 52% | 977 | 916 | 47%/55% | |
| Egypt | 52% | 2237 | 2099 | 51%/52% | |
| Cuba | 52% | 1061 | 998 | 49%/53% | |
| Madagascar | 51% | 77 | 73 | 53%/50% | |
| Indonesia | 51% | 620 | 590 | 48%/54% | |
| Congo the | 51% | 153 | 146 | 66%/40% | |
| Denmark | 51% | 134 | 128 | 62%/43% | |
| Venezuela | 51% | 611 | 587 | 45%/56% | |
| Zimbabwe | 51% | 53 | 51 | 50%/52% | |
| Nigeria | 51% | 401 | 388 | 54%/48% | |
| Colombia | 51% | 489 | 476 | 36%/63% | |
| Kenya | 51% | 179 | 175 | 45%/56% | |
| Portugal | 51% | 450 | 441 | 25%/72% | |
| Lebanon | 50% | 103 | 102 | 55%/47% | |
| Mozambique | 50% | 327 | 327 | 55%/46% | |
| Haiti | 50% | 94 | 94 | 61%/41% | |
| Albania | 50% | 208 | 208 | 73%/30% | |
| Jordan | 50% | 274 | 274 | 41%/57% | |
| Puerto Rico | 50% | 55 | 55 | 42%/57% | |
| Cameroon | 50% | 369 | 374 | 60%/41% | |
| Angola | 50% | 484 | 492 | 52%/48% | |
| Tajikistan | 49% | 194 | 198 | 32%/62% | |
| Congo | 49% | 705 | 722 | 60%/41% | |
| Benin | 49% | 104 | 108 | 53%/46% | |
| Turkmenistan | 49% | 447 | 465 | 34%/62% | |
| South Africa | 49% | 241 | 253 | 42%/55% | |
| Lithuania | 49% | 91 | 96 | 43%/54% | |
| Papua New Guinea | 48% | 68 | 73 | 61%/39% | |
| Estonia | 48% | 61 | 67 | 72%/27% | |
| Malaysia | 47% | 99 | 110 | 42%/52% | |
| Ghana | 47% | 192 | 218 | 42%/50% | |
| Togo | 46% | 113 | 132 | 38%/53% | |
| Bolivia | 46% | 151 | 180 | 53%/40% | |
| Guinea | 46% | 107 | 128 | 80%/25% | |
| Niger | 44% | 72 | 91 | 51%/39% | |
| Mali | 43% | 130 | 169 | 67%/26% | |
| Moldova | 43% | 94 | 123 | 15%/68% | |
| Total | 54% | 103500 | 87607 | 50%/58% |
