cf) The inclusion criteria for onychomycosis in the test dataset were a positive KOH test or fungal culture result, or the successful treatment with antifungal drugs. The inclusion criteria for nail dystrophy were a negative KOH test or culture result, unresponsiveness to antifungal medication, or reponsiveness to a triamcinolone intralesional injection.
| se/sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | 64% | 77 | 44 | 49%/72% | |
| Georgia | 63% | 135 | 78 | 51%/74% | |
| Cyprus | 62% | 93 | 56 | 50%/72% | |
| Honduras | 61% | 83 | 52 | 47%/74% | |
| Latvia | 61% | 92 | 59 | 65%/58% | |
| Uruguay | 60% | 84 | 55 | 60%/60% | |
| Zambia | 60% | 76 | 50 | 43%/71% | |
| Azerbaijan | 60% | 390 | 258 | 71%/50% | |
| Dominican Republic | 60% | 104 | 70 | 60%/59% | |
| Saudi Arabia | 60% | 471 | 318 | 59%/60% | |
| Guatemala | 60% | 99 | 67 | 53%/65% | |
| Thailand | 59% | 143 | 98 | 57%/62% | |
| Tunisia | 59% | 468 | 328 | 46%/70% | |
| Korea | 58% | 18706 | 13453 | 78%/42% | |
| Turkey | 58% | 1210 | 887 | 65%/52% | |
| Kazakhstan | 57% | 414 | 308 | 44%/69% | |
| Panama | 57% | 79 | 59 | 52%/61% | |
| Sri Lanka | 57% | 108 | 81 | 44%/68% | |
| Kyrgyz Republic | 57% | 149 | 112 | 36%/73% | |
| United Kingdom | 57% | 1473 | 1117 | 39%/72% | |
| Spain | 57% | 2106 | 1600 | 36%/73% | |
| El Salvador | 57% | 71 | 54 | 39%/69% | |
| Greece | 57% | 471 | 360 | 45%/66% | |
| Japan | 57% | 868 | 668 | 65%/49% | |
| Austria | 56% | 690 | 533 | 36%/74% | |
| New Zealand | 56% | 235 | 182 | 38%/72% | |
| Uzbekistan | 56% | 556 | 435 | 54%/58% | |
| Hungary | 56% | 3358 | 2642 | 73%/42% | |
| Mexico | 56% | 838 | 663 | 53%/58% | |
| Bulgaria | 56% | 164 | 130 | 33%/72% | |
| Ireland | 56% | 162 | 129 | 35%/71% | |
| Ethiopia | 56% | 831 | 662 | 57%/54% | |
| United Arab Emirates | 56% | 156 | 125 | 38%/69% | |
| Belgium | 55% | 325 | 261 | 50%/59% | |
| Serbia | 55% | 283 | 229 | 59%/52% | |
| Senegal | 55% | 145 | 118 | 53%/57% | |
| Sweden | 55% | 158 | 129 | 46%/63% | |
| Australia | 55% | 499 | 408 | 51%/59% | |
| Mauritania | 55% | 167 | 139 | 72%/39% | |
| Poland | 55% | 1626 | 1355 | 26%/77% | |
| Romania | 55% | 829 | 692 | 42%/65% | |
| Chile | 54% | 427 | 357 | 49%/58% | |
| Ukraine | 54% | 874 | 731 | 43%/64% | |
| Slovakia | 54% | 313 | 262 | 39%/67% | |
| Belarus | 54% | 863 | 725 | 35%/70% | |
| Germany | 54% | 4693 | 3964 | 27%/76% | |
| Morocco | 54% | 1338 | 1132 | 50%/58% | |
| Uganda | 54% | 204 | 173 | 56%/53% | |
| Canada | 54% | 841 | 714 | 46%/61% | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 54% | 693 | 589 | 46%/60% | |
| Brazil | 54% | 3480 | 2958 | 36%/68% | |
| USA | 54% | 2737 | 2327 | 46%/61% | |
| Tanzania | 54% | 106 | 91 | 59%/50% | |
| Croatia | 54% | 498 | 429 | 20%/82% | |
| Italy | 54% | 4961 | 4281 | 34%/71% | |
| Burkina Faso | 53% | 160 | 140 | 33%/66% | |
| Iran | 53% | 7059 | 6200 | 31%/72% | |
| France | 53% | 2148 | 1887 | 41%/63% | |
| Somalia | 53% | 91 | 80 | 49%/58% | |
| Netherlands | 53% | 605 | 532 | 61%/46% | |
| Slovenia | 53% | 83 | 73 | 49%/57% | |
| Sudan | 53% | 724 | 639 | 65%/43% | |
| Pakistan | 53% | 1684 | 1492 | 46%/59% | |
| Russia | 53% | 4216 | 3742 | 31%/72% | |
| Peru | 53% | 477 | 425 | 47%/59% | |
| Bangladesh | 53% | 991 | 884 | 48%/58% | |
| Congo the | 53% | 176 | 157 | 66%/42% | |
| Bosnia and Herzegovina | 53% | 217 | 195 | 33%/68% | |
| Czech | 53% | 1031 | 928 | 36%/67% | |
| Taiwan | 53% | 418 | 377 | 58%/49% | |
| Switzerland | 52% | 428 | 388 | 32%/70% | |
| Cuba | 52% | 1241 | 1131 | 49%/55% | |
| Ecuador | 52% | 271 | 247 | 49%/56% | |
| Cote d'Ivoire | 52% | 558 | 509 | 54%/51% | |
| Israel | 52% | 312 | 285 | 51%/53% | |
| Puerto Rico | 52% | 60 | 55 | 45%/58% | |
| Philippines | 52% | 225 | 207 | 58%/47% | |
| Haiti | 52% | 103 | 95 | 64%/43% | |
| Algeria | 52% | 2731 | 2521 | 52%/52% | |
| Egypt | 52% | 2692 | 2487 | 53%/51% | |
| Costa Rica | 52% | 66 | 61 | 68%/37% | |
| Afghanistan | 52% | 817 | 760 | 54%/50% | |
| Equatorial Guinea | 52% | 58 | 54 | 50%/54% | |
| Yemen | 52% | 2904 | 2704 | 59%/46% | |
| China | 52% | 1069 | 996 | 37%/64% | |
| Iraq | 52% | 4250 | 3964 | 56%/48% | |
| Chad | 52% | 212 | 199 | 71%/36% | |
| Syrian Arab Republic | 52% | 1070 | 1006 | 49%/54% | |
| Denmark | 51% | 141 | 133 | 64%/42% | |
| Nigeria | 51% | 447 | 426 | 56%/47% | |
| Nicaragua | 51% | 89 | 85 | 46%/56% | |
| Indonesia | 51% | 652 | 625 | 48%/54% | |
| Venezuela | 51% | 722 | 696 | 47%/54% | |
| Portugal | 51% | 489 | 477 | 28%/71% | |
| Jordan | 51% | 299 | 292 | 43%/56% | |
| Colombia | 50% | 532 | 524 | 36%/63% | |
| Madagascar | 50% | 100 | 99 | 43%/56% | |
| Kenya | 50% | 198 | 197 | 47%/53% | |
| Mozambique | 50% | 348 | 347 | 55%/46% | |
| Albania | 50% | 208 | 208 | 73%/30% | |
| Zimbabwe | 50% | 59 | 59 | 51%/49% | |
| Cameroon | 50% | 398 | 400 | 61%/40% | |
| Lebanon | 50% | 109 | 110 | 57%/45% | |
| Papua New Guinea | 50% | 75 | 76 | 65%/39% | |
| Tajikistan | 50% | 200 | 203 | 31%/63% | |
| Congo | 50% | 782 | 796 | 62%/40% | |
| South Africa | 49% | 266 | 273 | 44%/54% | |
| Angola | 49% | 536 | 556 | 49%/49% | |
| Lithuania | 49% | 101 | 106 | 48%/50% | |
| Turkmenistan | 49% | 459 | 483 | 35%/61% | |
| Benin | 49% | 110 | 116 | 52%/46% | |
| Estonia | 48% | 76 | 82 | 70%/29% | |
| Malawi | 48% | 50 | 54 | 53%/43% | |
| Malaysia | 48% | 100 | 110 | 42%/52% | |
| Ghana | 47% | 207 | 233 | 46%/48% | |
| Niger | 47% | 83 | 94 | 57%/37% | |
| Guinea | 46% | 126 | 149 | 77%/26% | |
| Moldova | 46% | 114 | 135 | 26%/63% | |
| Bolivia | 45% | 160 | 193 | 54%/39% | |
| Togo | 45% | 118 | 143 | 39%/50% | |
| Mali | 44% | 146 | 185 | 67%/28% | |
| Total | 54% | 111843 | 94712 | 50%/57% |
