cf) The inclusion criteria for onychomycosis in the test dataset were a positive KOH test or fungal culture result, or the successful treatment with antifungal drugs. The inclusion criteria for nail dystrophy were a negative KOH test or culture result, unresponsiveness to antifungal medication, or reponsiveness to a triamcinolone intralesional injection.
| se/sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | 65% | 144 | 79 | 54%/74% | |
| Luxembourg | 64% | 77 | 44 | 49%/72% | |
| Cyprus | 62% | 93 | 56 | 50%/72% | |
| Latvia | 61% | 92 | 59 | 65%/58% | |
| Azerbaijan | 60% | 394 | 259 | 71%/51% | |
| Thailand | 60% | 151 | 100 | 59%/61% | |
| Guatemala | 60% | 112 | 75 | 52%/66% | |
| Dominican Republic | 60% | 104 | 70 | 60%/59% | |
| Uruguay | 60% | 92 | 62 | 56%/62% | |
| Saudi Arabia | 60% | 480 | 326 | 59%/60% | |
| Honduras | 59% | 86 | 59 | 43%/75% | |
| Ireland | 59% | 215 | 151 | 48%/68% | |
| Tunisia | 59% | 469 | 331 | 46%/69% | |
| Zambia | 58% | 89 | 64 | 42%/69% | |
| Korea | 58% | 19025 | 13739 | 78%/41% | |
| Finland | 58% | 60 | 44 | 15%/91% | |
| Turkey | 58% | 1249 | 916 | 66%/51% | |
| Sri Lanka | 57% | 114 | 85 | 46%/66% | |
| Panama | 57% | 79 | 59 | 52%/61% | |
| Kazakhstan | 57% | 452 | 340 | 40%/71% | |
| New Zealand | 57% | 243 | 184 | 39%/72% | |
| El Salvador | 57% | 71 | 54 | 39%/69% | |
| Greece | 57% | 471 | 360 | 45%/66% | |
| Spain | 57% | 2194 | 1688 | 36%/73% | |
| United Kingdom | 56% | 1557 | 1199 | 41%/70% | |
| Japan | 56% | 912 | 706 | 65%/49% | |
| United Arab Emirates | 56% | 170 | 132 | 44%/66% | |
| Uzbekistan | 56% | 593 | 463 | 55%/57% | |
| Hungary | 56% | 3430 | 2687 | 73%/42% | |
| Austria | 56% | 704 | 553 | 36%/74% | |
| Bulgaria | 56% | 164 | 130 | 33%/72% | |
| Ethiopia | 56% | 858 | 683 | 59%/53% | |
| Mexico | 56% | 850 | 677 | 53%/58% | |
| Rwanda | 55% | 66 | 53 | 53%/58% | |
| Senegal | 55% | 151 | 122 | 55%/55% | |
| Serbia | 55% | 283 | 229 | 59%/52% | |
| Sweden | 55% | 158 | 129 | 46%/63% | |
| Australia | 55% | 527 | 432 | 51%/58% | |
| Belgium | 55% | 333 | 273 | 49%/59% | |
| Poland | 55% | 1691 | 1405 | 27%/76% | |
| Mauritania | 55% | 167 | 139 | 72%/39% | |
| Ukraine | 55% | 954 | 795 | 45%/62% | |
| Belarus | 54% | 899 | 752 | 36%/69% | |
| Slovakia | 54% | 313 | 262 | 39%/67% | |
| Germany | 54% | 4819 | 4055 | 27%/76% | |
| Kyrgyz Republic | 54% | 158 | 133 | 40%/65% | |
| Romania | 54% | 851 | 717 | 41%/66% | |
| Canada | 54% | 931 | 786 | 48%/60% | |
| Chile | 54% | 433 | 367 | 49%/58% | |
| Brazil | 54% | 3635 | 3082 | 36%/69% | |
| Morocco | 54% | 1355 | 1149 | 50%/57% | |
| Tanzania | 54% | 107 | 91 | 60%/50% | |
| Croatia | 54% | 511 | 438 | 20%/82% | |
| USA | 54% | 2961 | 2556 | 47%/59% | |
| Italy | 54% | 5046 | 4361 | 33%/71% | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 54% | 709 | 615 | 46%/59% | |
| Russia | 53% | 4480 | 3901 | 33%/71% | |
| Uganda | 53% | 209 | 182 | 56%/52% | |
| France | 53% | 2279 | 1987 | 40%/63% | |
| Pakistan | 53% | 1754 | 1530 | 47%/59% | |
| Burkina Faso | 53% | 160 | 140 | 33%/66% | |
| Iran | 53% | 7303 | 6392 | 31%/72% | |
| Netherlands | 53% | 611 | 535 | 61%/46% | |
| Somalia | 53% | 91 | 80 | 49%/58% | |
| Sudan | 53% | 762 | 670 | 66%/43% | |
| Slovenia | 53% | 83 | 73 | 49%/57% | |
| Czech | 53% | 1092 | 966 | 38%/66% | |
| Peru | 53% | 484 | 429 | 47%/58% | |
| Bangladesh | 53% | 1000 | 888 | 48%/57% | |
| Puerto Rico | 53% | 63 | 56 | 45%/59% | |
| Cote d'Ivoire | 53% | 570 | 512 | 55%/51% | |
| Bosnia and Herzegovina | 53% | 217 | 195 | 33%/68% | |
| Switzerland | 53% | 436 | 393 | 31%/70% | |
| Costa Rica | 53% | 72 | 65 | 71%/35% | |
| Israel | 53% | 319 | 288 | 52%/53% | |
| China | 53% | 1225 | 1107 | 37%/65% | |
| Equatorial Guinea | 52% | 64 | 58 | 53%/52% | |
| Cuba | 52% | 1290 | 1176 | 48%/56% | |
| Ecuador | 52% | 273 | 249 | 49%/56% | |
| Congo the | 52% | 192 | 176 | 67%/41% | |
| Denmark | 52% | 146 | 134 | 64%/43% | |
| Algeria | 52% | 2781 | 2560 | 52%/52% | |
| Egypt | 52% | 2749 | 2535 | 53%/51% | |
| Philippines | 52% | 228 | 212 | 56%/48% | |
| Afghanistan | 52% | 834 | 777 | 55%/49% | |
| Taiwan | 52% | 432 | 403 | 60%/46% | |
| Syrian Arab Republic | 52% | 1086 | 1015 | 49%/54% | |
| Yemen | 52% | 2994 | 2801 | 59%/46% | |
| Chad | 52% | 212 | 199 | 71%/36% | |
| Iraq | 52% | 4322 | 4059 | 56%/48% | |
| Indonesia | 51% | 662 | 627 | 48%/54% | |
| Colombia | 51% | 556 | 531 | 36%/64% | |
| Nicaragua | 51% | 89 | 85 | 46%/56% | |
| Haiti | 51% | 117 | 112 | 59%/44% | |
| Venezuela | 51% | 746 | 719 | 47%/55% | |
| Jordan | 51% | 299 | 292 | 43%/56% | |
| Nigeria | 51% | 472 | 462 | 59%/45% | |
| Cameroon | 50% | 409 | 402 | 62%/41% | |
| Portugal | 50% | 512 | 507 | 27%/71% | |
| Tajikistan | 50% | 212 | 211 | 34%/62% | |
| Mozambique | 50% | 353 | 353 | 55%/46% | |
| Albania | 50% | 208 | 208 | 73%/30% | |
| Kenya | 50% | 204 | 204 | 48%/51% | |
| Madagascar | 50% | 100 | 100 | 43%/55% | |
| Zimbabwe | 50% | 59 | 59 | 51%/49% | |
| South Africa | 50% | 280 | 282 | 45%/55% | |
| Lebanon | 50% | 109 | 110 | 57%/45% | |
| Papua New Guinea | 50% | 75 | 76 | 65%/39% | |
| Congo | 50% | 812 | 828 | 62%/40% | |
| Benin | 49% | 113 | 117 | 52%/47% | |
| Angola | 49% | 558 | 581 | 49%/49% | |
| Lithuania | 49% | 101 | 106 | 48%/50% | |
| Turkmenistan | 49% | 459 | 483 | 35%/61% | |
| Estonia | 48% | 76 | 82 | 70%/29% | |
| Malaysia | 47% | 117 | 130 | 44%/50% | |
| Malawi | 47% | 54 | 60 | 56%/39% | |
| Niger | 47% | 88 | 99 | 54%/40% | |
| Moldova | 47% | 121 | 138 | 26%/65% | |
| Ghana | 47% | 210 | 241 | 47%/46% | |
| Guinea | 46% | 126 | 149 | 77%/26% | |
| Bolivia | 45% | 160 | 193 | 54%/39% | |
| Togo | 45% | 118 | 143 | 39%/50% | |
| Mali | 44% | 146 | 185 | 67%/28% | |
| Total | 54% | 115510 | 97797 | 50%/57% |
