cf) The inclusion criteria for onychomycosis in the test dataset were a positive KOH test or fungal culture result, or the successful treatment with antifungal drugs. The inclusion criteria for nail dystrophy were a negative KOH test or culture result, unresponsiveness to antifungal medication, or reponsiveness to a triamcinolone intralesional injection.
| se/sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | 64% | 144 | 80 | 54%/74% | |
| Luxembourg | 62% | 82 | 50 | 43%/74% | |
| Latvia | 61% | 99 | 63 | 67%/57% | |
| Uruguay | 60% | 136 | 89 | 63%/59% | |
| Azerbaijan | 60% | 400 | 263 | 70%/51% | |
| Dominican Republic | 60% | 104 | 70 | 60%/59% | |
| Cyprus | 60% | 101 | 68 | 54%/64% | |
| Saudi Arabia | 60% | 480 | 326 | 59%/60% | |
| Thailand | 59% | 153 | 106 | 58%/60% | |
| Guatemala | 58% | 115 | 82 | 54%/62% | |
| Tunisia | 58% | 497 | 358 | 45%/69% | |
| Ireland | 58% | 232 | 168 | 50%/66% | |
| Korea | 58% | 19683 | 14292 | 77%/42% | |
| Finland | 58% | 60 | 44 | 15%/91% | |
| Kazakhstan | 58% | 529 | 389 | 42%/70% | |
| Turkey | 58% | 1350 | 997 | 65%/52% | |
| Honduras | 57% | 108 | 80 | 47%/67% | |
| Sri Lanka | 57% | 114 | 85 | 46%/66% | |
| United Kingdom | 57% | 1716 | 1285 | 43%/69% | |
| Sweden | 57% | 204 | 153 | 55%/59% | |
| Greece | 57% | 489 | 372 | 46%/65% | |
| Japan | 57% | 1016 | 773 | 65%/50% | |
| Bulgaria | 57% | 172 | 132 | 33%/73% | |
| Paraguay | 57% | 65 | 50 | 44%/67% | |
| Spain | 57% | 2302 | 1772 | 35%/74% | |
| El Salvador | 56% | 71 | 55 | 39%/68% | |
| Hungary | 56% | 3744 | 2905 | 73%/42% | |
| New Zealand | 56% | 249 | 196 | 39%/70% | |
| Zambia | 56% | 90 | 71 | 37%/69% | |
| Uzbekistan | 56% | 689 | 544 | 52%/59% | |
| Ethiopia | 56% | 889 | 707 | 59%/53% | |
| Panama | 56% | 89 | 71 | 44%/66% | |
| Mexico | 56% | 910 | 729 | 51%/59% | |
| Austria | 55% | 737 | 591 | 34%/74% | |
| Rwanda | 55% | 67 | 54 | 54%/57% | |
| Kyrgyz Republic | 55% | 191 | 154 | 45%/63% | |
| Canada | 55% | 1019 | 827 | 49%/60% | |
| United Arab Emirates | 55% | 177 | 144 | 41%/67% | |
| Australia | 55% | 583 | 478 | 54%/56% | |
| Senegal | 55% | 163 | 134 | 57%/53% | |
| Belgium | 55% | 349 | 287 | 49%/60% | |
| Belarus | 54% | 999 | 836 | 41%/65% | |
| Poland | 54% | 1761 | 1476 | 29%/75% | |
| Mauritania | 54% | 167 | 140 | 72%/39% | |
| Romania | 54% | 873 | 733 | 41%/66% | |
| Brazil | 54% | 4057 | 3412 | 36%/69% | |
| Slovakia | 54% | 314 | 265 | 39%/66% | |
| Germany | 54% | 5152 | 4367 | 27%/77% | |
| Morocco | 54% | 1388 | 1179 | 50%/58% | |
| Chile | 54% | 469 | 400 | 47%/58% | |
| Croatia | 54% | 517 | 442 | 20%/82% | |
| Ukraine | 54% | 1090 | 934 | 50%/57% | |
| Russia | 54% | 5112 | 4385 | 35%/69% | |
| Somalia | 54% | 99 | 85 | 47%/60% | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 54% | 718 | 617 | 47%/59% | |
| Serbia | 54% | 289 | 249 | 56%/51% | |
| USA | 54% | 3379 | 2916 | 49%/58% | |
| Israel | 54% | 352 | 305 | 53%/54% | |
| Italy | 54% | 5320 | 4615 | 33%/71% | |
| Netherlands | 54% | 645 | 560 | 61%/47% | |
| Uganda | 54% | 228 | 198 | 57%/51% | |
| Denmark | 53% | 163 | 142 | 64%/46% | |
| France | 53% | 2496 | 2175 | 39%/65% | |
| Iran | 53% | 7462 | 6512 | 31%/72% | |
| Pakistan | 53% | 1798 | 1573 | 47%/58% | |
| Burkina Faso | 53% | 160 | 140 | 33%/66% | |
| Cote d'Ivoire | 53% | 642 | 562 | 57%/50% | |
| Taiwan | 53% | 545 | 480 | 63%/45% | |
| Czech | 53% | 1166 | 1028 | 40%/64% | |
| Bangladesh | 53% | 1011 | 892 | 48%/58% | |
| Switzerland | 53% | 478 | 423 | 33%/70% | |
| Costa Rica | 53% | 79 | 70 | 67%/40% | |
| Zimbabwe | 53% | 73 | 65 | 56%/51% | |
| Slovenia | 53% | 84 | 75 | 49%/56% | |
| Sudan | 53% | 802 | 717 | 66%/42% | |
| Puerto Rico | 53% | 68 | 61 | 42%/62% | |
| Tanzania | 53% | 117 | 105 | 59%/48% | |
| Peru | 52% | 561 | 508 | 48%/57% | |
| Bosnia and Herzegovina | 52% | 237 | 215 | 38%/64% | |
| Cuba | 52% | 1309 | 1189 | 48%/56% | |
| China | 52% | 1619 | 1472 | 38%/64% | |
| Syrian Arab Republic | 52% | 1154 | 1050 | 51%/53% | |
| Algeria | 52% | 2888 | 2657 | 52%/52% | |
| Congo the | 52% | 202 | 186 | 64%/43% | |
| Egypt | 52% | 2849 | 2632 | 53%/51% | |
| Afghanistan | 52% | 845 | 784 | 55%/49% | |
| Chad | 52% | 219 | 204 | 70%/37% | |
| Philippines | 52% | 249 | 233 | 59%/45% | |
| Colombia | 52% | 616 | 577 | 36%/66% | |
| Yemen | 52% | 3059 | 2869 | 59%/45% | |
| Iraq | 52% | 4438 | 4168 | 56%/48% | |
| Equatorial Guinea | 52% | 67 | 63 | 49%/54% | |
| Haiti | 51% | 125 | 118 | 59%/45% | |
| Ecuador | 51% | 283 | 269 | 47%/55% | |
| Venezuela | 51% | 833 | 793 | 47%/54% | |
| Indonesia | 51% | 677 | 646 | 49%/53% | |
| Papua New Guinea | 51% | 93 | 90 | 67%/40% | |
| Albania | 51% | 221 | 215 | 75%/31% | |
| Portugal | 51% | 553 | 539 | 26%/71% | |
| Jordan | 51% | 299 | 292 | 43%/56% | |
| Cameroon | 51% | 417 | 408 | 61%/42% | |
| Trinidad and Tobago | 50% | 55 | 54 | 64%/43% | |
| Nigeria | 50% | 498 | 490 | 60%/43% | |
| Tajikistan | 50% | 233 | 230 | 39%/58% | |
| Kenya | 50% | 220 | 220 | 51%/49% | |
| Madagascar | 50% | 101 | 101 | 43%/56% | |
| Nicaragua | 50% | 101 | 103 | 46%/53% | |
| Mozambique | 49% | 376 | 385 | 53%/46% | |
| Congo | 49% | 854 | 875 | 62%/39% | |
| Lebanon | 49% | 113 | 116 | 59%/43% | |
| South Africa | 49% | 288 | 296 | 45%/53% | |
| Benin | 49% | 114 | 119 | 52%/47% | |
| Lithuania | 49% | 109 | 114 | 51%/47% | |
| Turkmenistan | 49% | 463 | 486 | 35%/61% | |
| Angola | 49% | 574 | 608 | 49%/48% | |
| Estonia | 48% | 76 | 82 | 70%/29% | |
| Malaysia | 48% | 120 | 131 | 45%/50% | |
| Malawi | 47% | 55 | 61 | 57%/38% | |
| Bolivia | 47% | 181 | 205 | 54%/41% | |
| Niger | 47% | 91 | 104 | 55%/39% | |
| Ghana | 47% | 217 | 248 | 48%/45% | |
| Guinea | 46% | 129 | 149 | 77%/26% | |
| Moldova | 46% | 129 | 151 | 29%/61% | |
| Mali | 46% | 168 | 198 | 63%/33% | |
| Togo | 45% | 118 | 143 | 39%/50% | |
| Total | 54% | 122724 | 103837 | 50%/57% |
