cf) The inclusion criteria for onychomycosis in the test dataset were a positive KOH test or fungal culture result, or the successful treatment with antifungal drugs. The inclusion criteria for nail dystrophy were a negative KOH test or culture result, unresponsiveness to antifungal medication, or reponsiveness to a triamcinolone intralesional injection.
| se/sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | 65% | 144 | 79 | 54%/74% | |
| Luxembourg | 63% | 82 | 49 | 44%/74% | |
| Latvia | 61% | 92 | 59 | 65%/58% | |
| Azerbaijan | 60% | 394 | 259 | 71%/51% | |
| Thailand | 60% | 151 | 100 | 59%/61% | |
| Uruguay | 60% | 96 | 64 | 59%/61% | |
| Guatemala | 60% | 112 | 75 | 52%/66% | |
| Dominican Republic | 60% | 104 | 70 | 60%/59% | |
| Cyprus | 60% | 101 | 68 | 54%/64% | |
| Saudi Arabia | 60% | 480 | 326 | 59%/60% | |
| Honduras | 59% | 86 | 59 | 43%/75% | |
| Ireland | 59% | 218 | 152 | 49%/68% | |
| Tunisia | 58% | 472 | 338 | 46%/69% | |
| Korea | 58% | 19215 | 13863 | 78%/41% | |
| Kazakhstan | 58% | 486 | 356 | 42%/70% | |
| Finland | 58% | 60 | 44 | 15%/91% | |
| Turkey | 57% | 1257 | 931 | 65%/51% | |
| Sri Lanka | 57% | 114 | 85 | 46%/66% | |
| Panama | 57% | 79 | 59 | 52%/61% | |
| New Zealand | 57% | 245 | 186 | 39%/72% | |
| El Salvador | 57% | 71 | 54 | 39%/69% | |
| Greece | 57% | 482 | 369 | 46%/65% | |
| Bulgaria | 57% | 172 | 132 | 33%/73% | |
| United Kingdom | 56% | 1576 | 1215 | 41%/70% | |
| Spain | 56% | 2213 | 1707 | 35%/73% | |
| Japan | 56% | 934 | 721 | 65%/49% | |
| United Arab Emirates | 56% | 170 | 132 | 44%/66% | |
| Hungary | 56% | 3527 | 2770 | 73%/42% | |
| Uzbekistan | 56% | 615 | 484 | 55%/57% | |
| Austria | 56% | 705 | 555 | 35%/74% | |
| Zambia | 56% | 90 | 71 | 37%/69% | |
| Ethiopia | 56% | 869 | 688 | 59%/53% | |
| Mexico | 55% | 865 | 694 | 52%/58% | |
| Rwanda | 55% | 67 | 54 | 54%/57% | |
| Senegal | 55% | 151 | 122 | 55%/55% | |
| Sweden | 55% | 164 | 133 | 47%/62% | |
| Australia | 55% | 536 | 435 | 51%/58% | |
| Belgium | 55% | 340 | 276 | 51%/59% | |
| Ukraine | 55% | 961 | 799 | 46%/62% | |
| Serbia | 55% | 285 | 237 | 58%/51% | |
| Mauritania | 55% | 167 | 139 | 72%/39% | |
| Poland | 55% | 1717 | 1433 | 27%/76% | |
| Slovakia | 54% | 313 | 262 | 39%/67% | |
| Canada | 54% | 940 | 787 | 48%/60% | |
| Belarus | 54% | 922 | 774 | 38%/68% | |
| Kyrgyz Republic | 54% | 158 | 133 | 40%/65% | |
| Brazil | 54% | 3732 | 3143 | 36%/69% | |
| Romania | 54% | 862 | 727 | 41%/66% | |
| Germany | 54% | 4895 | 4129 | 27%/77% | |
| Morocco | 54% | 1362 | 1155 | 50%/58% | |
| Tanzania | 54% | 107 | 91 | 60%/50% | |
| Chile | 54% | 447 | 381 | 49%/57% | |
| Croatia | 54% | 511 | 438 | 20%/82% | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 54% | 718 | 617 | 47%/59% | |
| Italy | 54% | 5150 | 4453 | 33%/71% | |
| Russia | 54% | 4617 | 4011 | 34%/70% | |
| Sudan | 54% | 778 | 676 | 66%/43% | |
| USA | 53% | 3040 | 2644 | 47%/59% | |
| Uganda | 53% | 209 | 182 | 56%/52% | |
| Pakistan | 53% | 1755 | 1530 | 47%/59% | |
| Netherlands | 53% | 624 | 545 | 61%/47% | |
| France | 53% | 2359 | 2061 | 40%/64% | |
| Burkina Faso | 53% | 160 | 140 | 33%/66% | |
| Iran | 53% | 7305 | 6395 | 31%/72% | |
| Cote d'Ivoire | 53% | 593 | 521 | 57%/50% | |
| Israel | 53% | 339 | 298 | 53%/53% | |
| Somalia | 53% | 91 | 80 | 49%/58% | |
| Slovenia | 53% | 83 | 73 | 49%/57% | |
| Czech | 53% | 1115 | 984 | 39%/65% | |
| Bangladesh | 53% | 1000 | 888 | 48%/57% | |
| Costa Rica | 53% | 73 | 65 | 72%/35% | |
| Bosnia and Herzegovina | 53% | 228 | 204 | 35%/67% | |
| Puerto Rico | 53% | 68 | 61 | 42%/62% | |
| China | 52% | 1345 | 1217 | 38%/64% | |
| Switzerland | 52% | 446 | 404 | 31%/70% | |
| Equatorial Guinea | 52% | 64 | 58 | 53%/52% | |
| Peru | 52% | 499 | 454 | 47%/57% | |
| Cuba | 52% | 1301 | 1184 | 48%/56% | |
| Ecuador | 52% | 273 | 249 | 49%/56% | |
| Congo the | 52% | 202 | 186 | 64%/43% | |
| Algeria | 52% | 2826 | 2603 | 52%/52% | |
| Philippines | 52% | 230 | 212 | 57%/48% | |
| Egypt | 52% | 2806 | 2587 | 53%/51% | |
| Denmark | 52% | 148 | 137 | 62%/44% | |
| Syrian Arab Republic | 52% | 1100 | 1021 | 50%/54% | |
| Chad | 52% | 218 | 203 | 70%/37% | |
| Afghanistan | 52% | 834 | 777 | 55%/49% | |
| Taiwan | 52% | 432 | 403 | 60%/46% | |
| Yemen | 52% | 2999 | 2803 | 59%/46% | |
| Iraq | 52% | 4348 | 4078 | 56%/48% | |
| Colombia | 51% | 564 | 537 | 36%/65% | |
| Indonesia | 51% | 665 | 634 | 48%/53% | |
| Nicaragua | 51% | 89 | 85 | 46%/56% | |
| Haiti | 51% | 117 | 112 | 59%/44% | |
| Venezuela | 51% | 764 | 735 | 47%/54% | |
| Cameroon | 51% | 416 | 405 | 61%/42% | |
| Jordan | 51% | 299 | 292 | 43%/56% | |
| Portugal | 51% | 522 | 511 | 27%/71% | |
| Nigeria | 50% | 472 | 465 | 58%/44% | |
| Tajikistan | 50% | 214 | 212 | 34%/62% | |
| Kenya | 50% | 205 | 204 | 49%/51% | |
| Albania | 50% | 208 | 208 | 73%/30% | |
| Madagascar | 50% | 100 | 100 | 43%/55% | |
| Zimbabwe | 50% | 59 | 59 | 51%/49% | |
| South Africa | 50% | 280 | 282 | 45%/55% | |
| Lebanon | 50% | 109 | 110 | 57%/45% | |
| Congo | 50% | 832 | 840 | 63%/39% | |
| Mozambique | 50% | 353 | 357 | 55%/46% | |
| Papua New Guinea | 49% | 75 | 78 | 65%/38% | |
| Angola | 49% | 558 | 581 | 49%/49% | |
| Benin | 49% | 113 | 118 | 51%/47% | |
| Lithuania | 49% | 101 | 106 | 48%/50% | |
| Turkmenistan | 49% | 459 | 483 | 35%/61% | |
| Estonia | 48% | 76 | 82 | 70%/29% | |
| Malaysia | 47% | 117 | 130 | 44%/50% | |
| Malawi | 47% | 54 | 60 | 56%/39% | |
| Niger | 47% | 88 | 99 | 54%/40% | |
| Ghana | 47% | 210 | 241 | 47%/46% | |
| Moldova | 47% | 121 | 139 | 26%/65% | |
| Guinea | 46% | 129 | 149 | 77%/26% | |
| Mali | 46% | 165 | 196 | 63%/34% | |
| Bolivia | 45% | 160 | 193 | 54%/39% | |
| Togo | 45% | 118 | 143 | 39%/50% | |
| Total | 54% | 117248 | 99234 | 50%/57% |
