cf) The inclusion criteria for onychomycosis in the test dataset were a positive KOH test or fungal culture result, or the successful treatment with antifungal drugs. The inclusion criteria for nail dystrophy were a negative KOH test or culture result, unresponsiveness to antifungal medication, or reponsiveness to a triamcinolone intralesional injection.
| se/sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | 63% | 153 | 91 | 54%/71% | |
| Latvia | 61% | 100 | 63 | 67%/57% | |
| Luxembourg | 61% | 83 | 53 | 41%/74% | |
| Azerbaijan | 61% | 408 | 265 | 71%/51% | |
| Cyprus | 60% | 107 | 72 | 51%/66% | |
| Uruguay | 59% | 139 | 95 | 64%/56% | |
| Saudi Arabia | 59% | 497 | 343 | 59%/60% | |
| Thailand | 59% | 159 | 110 | 60%/58% | |
| Guatemala | 59% | 123 | 86 | 54%/63% | |
| Tunisia | 59% | 577 | 409 | 44%/71% | |
| Turkey | 58% | 1485 | 1060 | 66%/52% | |
| Ireland | 58% | 238 | 172 | 49%/66% | |
| Korea | 58% | 20159 | 14711 | 77%/41% | |
| Finland | 58% | 60 | 44 | 15%/91% | |
| United Kingdom | 58% | 1797 | 1322 | 44%/70% | |
| Kazakhstan | 58% | 629 | 464 | 45%/67% | |
| Sweden | 57% | 204 | 153 | 55%/59% | |
| Honduras | 57% | 118 | 89 | 45%/68% | |
| Japan | 57% | 1071 | 809 | 64%/51% | |
| Sri Lanka | 57% | 119 | 90 | 44%/68% | |
| Dominican Republic | 57% | 144 | 110 | 68%/49% | |
| Zambia | 57% | 98 | 75 | 44%/66% | |
| Greece | 56% | 501 | 386 | 46%/64% | |
| Hungary | 56% | 4017 | 3108 | 73%/43% | |
| Spain | 56% | 2409 | 1867 | 35%/74% | |
| Macedonia | 56% | 58 | 45 | 58%/54% | |
| New Zealand | 56% | 260 | 205 | 40%/69% | |
| Kyrgyz Republic | 56% | 209 | 166 | 46%/63% | |
| Senegal | 56% | 171 | 136 | 59%/53% | |
| Panama | 56% | 89 | 71 | 44%/66% | |
| Bulgaria | 56% | 180 | 144 | 31%/73% | |
| Somalia | 56% | 110 | 88 | 49%/62% | |
| Austria | 55% | 781 | 629 | 33%/75% | |
| Canada | 55% | 1090 | 878 | 51%/59% | |
| Australia | 55% | 647 | 525 | 54%/56% | |
| United Arab Emirates | 55% | 186 | 151 | 40%/67% | |
| Belgium | 55% | 378 | 309 | 46%/63% | |
| Ethiopia | 55% | 1012 | 837 | 62%/49% | |
| Mexico | 55% | 982 | 815 | 51%/57% | |
| Uzbekistan | 55% | 807 | 670 | 54%/55% | |
| Belarus | 55% | 1165 | 970 | 46%/62% | |
| Brazil | 55% | 4282 | 3570 | 37%/69% | |
| Paraguay | 54% | 73 | 61 | 47%/61% | |
| Mauritania | 54% | 168 | 141 | 73%/39% | |
| Poland | 54% | 1831 | 1537 | 30%/74% | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 54% | 769 | 646 | 47%/60% | |
| Israel | 54% | 383 | 322 | 55%/54% | |
| Russia | 54% | 5936 | 4995 | 39%/67% | |
| Romania | 54% | 962 | 812 | 41%/65% | |
| Slovakia | 54% | 341 | 288 | 42%/64% | |
| Germany | 54% | 5567 | 4703 | 27%/77% | |
| Morocco | 54% | 1526 | 1294 | 49%/58% | |
| Croatia | 54% | 525 | 446 | 20%/82% | |
| Chile | 54% | 486 | 413 | 47%/58% | |
| Netherlands | 54% | 720 | 614 | 61%/48% | |
| Burkina Faso | 54% | 172 | 147 | 35%/66% | |
| Ukraine | 54% | 1211 | 1035 | 50%/57% | |
| Czech | 54% | 1309 | 1126 | 43%/62% | |
| El Salvador | 54% | 108 | 93 | 38%/66% | |
| USA | 54% | 3931 | 3387 | 49%/58% | |
| France | 53% | 2638 | 2294 | 37%/66% | |
| Pakistan | 53% | 1999 | 1740 | 49%/57% | |
| Rwanda | 53% | 70 | 61 | 54%/53% | |
| Iran | 53% | 7469 | 6515 | 31%/72% | |
| Italy | 53% | 5718 | 4996 | 33%/70% | |
| Uganda | 53% | 241 | 211 | 55%/52% | |
| Serbia | 53% | 340 | 298 | 52%/54% | |
| Peru | 53% | 649 | 571 | 49%/57% | |
| Puerto Rico | 53% | 69 | 61 | 42%/63% | |
| Costa Rica | 53% | 79 | 70 | 67%/40% | |
| Taiwan | 53% | 586 | 524 | 62%/46% | |
| Switzerland | 53% | 505 | 452 | 32%/70% | |
| Denmark | 53% | 166 | 149 | 62%/45% | |
| Cote d'Ivoire | 53% | 685 | 616 | 56%/50% | |
| Slovenia | 53% | 84 | 76 | 49%/56% | |
| China | 52% | 2041 | 1848 | 39%/64% | |
| Syrian Arab Republic | 52% | 1226 | 1117 | 52%/53% | |
| Bosnia and Herzegovina | 52% | 252 | 230 | 38%/63% | |
| Venezuela | 52% | 1003 | 917 | 47%/56% | |
| Afghanistan | 52% | 910 | 832 | 56%/49% | |
| Chad | 52% | 240 | 220 | 68%/39% | |
| Bangladesh | 52% | 1099 | 1008 | 48%/56% | |
| Sudan | 52% | 835 | 768 | 67%/40% | |
| Congo the | 52% | 208 | 192 | 65%/42% | |
| Egypt | 52% | 2959 | 2735 | 54%/50% | |
| Colombia | 52% | 767 | 709 | 36%/66% | |
| Cuba | 52% | 1329 | 1232 | 48%/55% | |
| Yemen | 52% | 3132 | 2917 | 60%/45% | |
| Algeria | 52% | 3126 | 2925 | 51%/52% | |
| Tanzania | 52% | 148 | 139 | 62%/44% | |
| Equatorial Guinea | 52% | 67 | 63 | 49%/54% | |
| Indonesia | 52% | 748 | 704 | 48%/54% | |
| Iraq | 51% | 4650 | 4391 | 56%/47% | |
| Philippines | 51% | 293 | 277 | 61%/42% | |
| Ecuador | 51% | 321 | 305 | 47%/55% | |
| Cameroon | 51% | 480 | 457 | 61%/43% | |
| Papua New Guinea | 51% | 110 | 106 | 71%/39% | |
| Zimbabwe | 51% | 74 | 72 | 56%/46% | |
| Tajikistan | 50% | 261 | 256 | 40%/58% | |
| Trinidad and Tobago | 50% | 55 | 54 | 64%/43% | |
| Albania | 50% | 225 | 221 | 73%/32% | |
| Madagascar | 50% | 117 | 115 | 42%/56% | |
| Portugal | 50% | 562 | 553 | 26%/71% | |
| Jordan | 50% | 322 | 317 | 43%/56% | |
| Haiti | 50% | 132 | 130 | 59%/43% | |
| Nigeria | 50% | 556 | 557 | 61%/42% | |
| Estonia | 50% | 83 | 84 | 73%/29% | |
| Kenya | 50% | 232 | 235 | 52%/48% | |
| Guinea | 50% | 175 | 178 | 76%/31% | |
| South Africa | 49% | 323 | 330 | 47%/52% | |
| Lithuania | 49% | 112 | 115 | 51%/48% | |
| Mozambique | 49% | 378 | 389 | 54%/46% | |
| Benin | 49% | 116 | 120 | 53%/46% | |
| Congo | 49% | 937 | 971 | 63%/38% | |
| Lebanon | 49% | 116 | 121 | 56%/44% | |
| Turkmenistan | 49% | 463 | 487 | 35%/61% | |
| Malaysia | 49% | 147 | 156 | 43%/53% | |
| Nicaragua | 48% | 117 | 126 | 50%/47% | |
| Angola | 48% | 602 | 662 | 49%/46% | |
| Malawi | 47% | 55 | 61 | 57%/38% | |
| Gabon | 47% | 61 | 68 | 44%/51% | |
| Ghana | 47% | 232 | 261 | 49%/46% | |
| Niger | 46% | 95 | 110 | 56%/37% | |
| Bolivia | 46% | 243 | 283 | 49%/44% | |
| Moldova | 46% | 131 | 155 | 28%/60% | |
| Mali | 46% | 168 | 199 | 63%/33% | |
| Togo | 45% | 134 | 163 | 37%/52% | |
| Total | 54% | 131382 | 111340 | 51%/57% |
