cf) The inclusion criteria for onychomycosis in the test dataset were a positive KOH test or fungal culture result, or the successful treatment with antifungal drugs. The inclusion criteria for nail dystrophy were a negative KOH test or culture result, unresponsiveness to antifungal medication, or reponsiveness to a triamcinolone intralesional injection.
| se/sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | 65% | 132 | 71 | 55%/73% | |
| Luxembourg | 64% | 77 | 44 | 49%/72% | |
| Zambia | 64% | 68 | 39 | 34%/82% | |
| Uruguay | 63% | 69 | 40 | 68%/60% | |
| Honduras | 62% | 82 | 50 | 47%/76% | |
| Panama | 61% | 64 | 41 | 59%/63% | |
| Azerbaijan | 60% | 325 | 213 | 68%/54% | |
| Cyprus | 60% | 76 | 50 | 44%/73% | |
| Latvia | 60% | 85 | 56 | 63%/58% | |
| Sri Lanka | 60% | 101 | 67 | 42%/76% | |
| Saudi Arabia | 60% | 437 | 291 | 60%/60% | |
| Tunisia | 59% | 409 | 285 | 49%/67% | |
| Thailand | 59% | 136 | 95 | 54%/63% | |
| Korea | 58% | 18190 | 12963 | 78%/42% | |
| El Salvador | 58% | 61 | 44 | 43%/68% | |
| Turkey | 58% | 1123 | 818 | 65%/52% | |
| New Zealand | 57% | 225 | 170 | 36%/74% | |
| Spain | 57% | 1961 | 1483 | 37%/73% | |
| Uzbekistan | 57% | 486 | 368 | 51%/62% | |
| Guatemala | 57% | 60 | 46 | 40%/71% | |
| Austria | 57% | 683 | 525 | 36%/74% | |
| Kazakhstan | 57% | 307 | 236 | 34%/75% | |
| Mexico | 56% | 772 | 602 | 52%/60% | |
| Kyrgyz Republic | 56% | 141 | 110 | 32%/74% | |
| United Kingdom | 56% | 1341 | 1048 | 36%/73% | |
| Japan | 56% | 810 | 636 | 65%/48% | |
| Uganda | 56% | 174 | 137 | 50%/60% | |
| Hungary | 56% | 3198 | 2518 | 74%/41% | |
| United Arab Emirates | 56% | 151 | 119 | 38%/70% | |
| Greece | 56% | 401 | 317 | 42%/67% | |
| Belgium | 56% | 316 | 250 | 51%/60% | |
| Ireland | 56% | 160 | 127 | 34%/72% | |
| Serbia | 55% | 281 | 227 | 59%/52% | |
| Morocco | 55% | 1171 | 962 | 48%/61% | |
| Sweden | 55% | 152 | 125 | 44%/64% | |
| Australia | 55% | 448 | 371 | 47%/61% | |
| Mauritania | 54% | 135 | 113 | 70%/42% | |
| Poland | 54% | 1530 | 1283 | 23%/79% | |
| Ukraine | 54% | 746 | 629 | 40%/66% | |
| Canada | 54% | 738 | 623 | 46%/62% | |
| USA | 54% | 2419 | 2043 | 44%/63% | |
| Romania | 54% | 795 | 673 | 42%/64% | |
| Tanzania | 54% | 98 | 83 | 60%/50% | |
| Brazil | 54% | 3246 | 2750 | 37%/68% | |
| Germany | 54% | 4411 | 3740 | 27%/76% | |
| Chile | 54% | 395 | 336 | 51%/56% | |
| Slovakia | 54% | 299 | 256 | 39%/66% | |
| Bulgaria | 54% | 134 | 115 | 27%/72% | |
| France | 54% | 1929 | 1664 | 43%/62% | |
| Italy | 54% | 4717 | 4080 | 33%/71% | |
| Belarus | 54% | 750 | 650 | 32%/72% | |
| Croatia | 54% | 454 | 394 | 18%/83% | |
| Nicaragua | 53% | 77 | 67 | 54%/53% | |
| Netherlands | 53% | 574 | 500 | 62%/46% | |
| Senegal | 53% | 107 | 94 | 59%/47% | |
| Slovenia | 53% | 83 | 73 | 49%/57% | |
| Ethiopia | 53% | 528 | 465 | 52%/54% | |
| Pakistan | 53% | 1383 | 1220 | 43%/62% | |
| Burkina Faso | 53% | 146 | 129 | 33%/65% | |
| Switzerland | 53% | 408 | 362 | 33%/70% | |
| Peru | 53% | 455 | 405 | 48%/57% | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 53% | 558 | 498 | 42%/62% | |
| Sudan | 53% | 670 | 598 | 63%/44% | |
| Bosnia and Herzegovina | 53% | 207 | 185 | 32%/69% | |
| Ecuador | 53% | 238 | 213 | 45%/61% | |
| Iran | 53% | 5186 | 4642 | 37%/66% | |
| Russia | 53% | 3881 | 3486 | 29%/73% | |
| Yemen | 52% | 2247 | 2034 | 57%/49% | |
| Israel | 52% | 285 | 258 | 50%/54% | |
| Somalia | 52% | 85 | 77 | 47%/58% | |
| Czech | 52% | 972 | 882 | 33%/68% | |
| Bangladesh | 52% | 782 | 714 | 48%/56% | |
| Chad | 52% | 197 | 180 | 72%/35% | |
| Iraq | 52% | 3120 | 2858 | 53%/52% | |
| Cote d'Ivoire | 52% | 490 | 450 | 55%/50% | |
| China | 52% | 859 | 790 | 36%/65% | |
| Syrian Arab Republic | 52% | 905 | 833 | 47%/56% | |
| Cuba | 52% | 969 | 895 | 50%/54% | |
| Philippines | 52% | 185 | 171 | 57%/48% | |
| Afghanistan | 52% | 769 | 713 | 53%/51% | |
| Algeria | 52% | 2121 | 1969 | 51%/53% | |
| Taiwan | 52% | 386 | 359 | 56%/49% | |
| Indonesia | 52% | 600 | 565 | 48%/54% | |
| Egypt | 51% | 1847 | 1755 | 49%/53% | |
| Nigeria | 51% | 395 | 376 | 55%/49% | |
| Denmark | 51% | 134 | 128 | 62%/43% | |
| Colombia | 51% | 483 | 462 | 36%/65% | |
| Venezuela | 51% | 577 | 552 | 44%/57% | |
| Portugal | 50% | 448 | 440 | 25%/72% | |
| Kenya | 50% | 168 | 166 | 42%/58% | |
| Angola | 50% | 449 | 444 | 53%/48% | |
| Cameroon | 50% | 360 | 359 | 61%/41% | |
| Albania | 50% | 208 | 208 | 73%/30% | |
| Puerto Rico | 50% | 55 | 55 | 42%/57% | |
| Haiti | 50% | 87 | 88 | 63%/39% | |
| Jordan | 50% | 250 | 254 | 38%/59% | |
| Tajikistan | 49% | 194 | 198 | 32%/62% | |
| Congo the | 49% | 131 | 134 | 62%/40% | |
| Congo | 49% | 685 | 702 | 60%/41% | |
| Turkmenistan | 49% | 424 | 436 | 33%/64% | |
| Lebanon | 49% | 88 | 91 | 54%/46% | |
| Mozambique | 49% | 262 | 271 | 58%/43% | |
| South Africa | 49% | 239 | 248 | 42%/55% | |
| Benin | 49% | 102 | 106 | 54%/45% | |
| Lithuania | 49% | 91 | 96 | 43%/54% | |
| Papua New Guinea | 48% | 67 | 73 | 61%/39% | |
| Malaysia | 48% | 95 | 104 | 41%/54% | |
| Estonia | 48% | 61 | 67 | 72%/27% | |
| Madagascar | 47% | 56 | 64 | 61%/34% | |
| Ghana | 46% | 176 | 204 | 40%/51% | |
| Togo | 46% | 84 | 99 | 35%/55% | |
| Bolivia | 45% | 139 | 171 | 57%/36% | |
| Guinea | 45% | 94 | 117 | 79%/25% | |
| Niger | 44% | 72 | 91 | 51%/39% | |
| Mali | 44% | 130 | 168 | 67%/26% | |
| Moldova | 43% | 93 | 123 | 14%/68% | |
| Total | 54% | 98778 | 83263 | 50%/58% |
