cf) The inclusion criteria for onychomycosis in the test dataset were a positive KOH test or fungal culture result, or the successful treatment with antifungal drugs. The inclusion criteria for nail dystrophy were a negative KOH test or culture result, unresponsiveness to antifungal medication, or reponsiveness to a triamcinolone intralesional injection.
| se/sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | 64% | 144 | 80 | 54%/74% | |
| Luxembourg | 62% | 82 | 50 | 43%/74% | |
| Latvia | 61% | 99 | 63 | 67%/57% | |
| Uruguay | 60% | 136 | 89 | 63%/59% | |
| Azerbaijan | 60% | 394 | 259 | 71%/51% | |
| Thailand | 60% | 151 | 100 | 59%/61% | |
| Honduras | 60% | 88 | 59 | 44%/75% | |
| Dominican Republic | 60% | 104 | 70 | 60%/59% | |
| Cyprus | 60% | 101 | 68 | 54%/64% | |
| Saudi Arabia | 60% | 480 | 326 | 59%/60% | |
| Guatemala | 59% | 115 | 81 | 54%/63% | |
| Ireland | 58% | 227 | 163 | 49%/67% | |
| Korea | 58% | 19570 | 14199 | 77%/42% | |
| Tunisia | 58% | 483 | 352 | 46%/68% | |
| Finland | 58% | 60 | 44 | 15%/91% | |
| Kazakhstan | 58% | 529 | 389 | 42%/70% | |
| Turkey | 57% | 1316 | 978 | 65%/52% | |
| Sri Lanka | 57% | 114 | 85 | 46%/66% | |
| United Kingdom | 57% | 1691 | 1263 | 43%/70% | |
| Sweden | 57% | 204 | 153 | 55%/59% | |
| Greece | 57% | 482 | 369 | 46%/65% | |
| New Zealand | 57% | 245 | 188 | 39%/72% | |
| Bulgaria | 57% | 172 | 132 | 33%/73% | |
| Japan | 57% | 989 | 760 | 65%/50% | |
| Spain | 57% | 2299 | 1770 | 35%/74% | |
| El Salvador | 56% | 71 | 55 | 39%/68% | |
| Paraguay | 56% | 59 | 46 | 48%/64% | |
| Uzbekistan | 56% | 638 | 498 | 56%/56% | |
| Hungary | 56% | 3700 | 2890 | 73%/42% | |
| Senegal | 56% | 160 | 126 | 56%/56% | |
| Zambia | 56% | 90 | 71 | 37%/69% | |
| Panama | 56% | 88 | 70 | 44%/65% | |
| Ethiopia | 56% | 880 | 702 | 58%/53% | |
| Austria | 56% | 725 | 579 | 35%/74% | |
| Mexico | 56% | 893 | 715 | 51%/59% | |
| Rwanda | 55% | 67 | 54 | 54%/57% | |
| Kyrgyz Republic | 55% | 183 | 148 | 44%/64% | |
| United Arab Emirates | 55% | 177 | 144 | 41%/67% | |
| Australia | 55% | 575 | 472 | 53%/56% | |
| Canada | 55% | 984 | 811 | 48%/60% | |
| Belgium | 55% | 343 | 283 | 49%/59% | |
| Slovakia | 54% | 313 | 262 | 39%/67% | |
| Mauritania | 54% | 167 | 140 | 72%/39% | |
| Poland | 54% | 1754 | 1471 | 28%/75% | |
| Romania | 54% | 873 | 733 | 41%/66% | |
| Serbia | 54% | 287 | 241 | 58%/51% | |
| Belarus | 54% | 961 | 807 | 39%/67% | |
| Brazil | 54% | 3955 | 3338 | 36%/69% | |
| Ukraine | 54% | 1027 | 868 | 47%/60% | |
| Germany | 54% | 5087 | 4308 | 27%/77% | |
| Morocco | 54% | 1382 | 1173 | 49%/58% | |
| Tanzania | 54% | 107 | 91 | 60%/50% | |
| Chile | 54% | 458 | 390 | 48%/58% | |
| Croatia | 54% | 517 | 442 | 20%/82% | |
| Somalia | 54% | 99 | 85 | 47%/60% | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 54% | 718 | 617 | 47%/59% | |
| USA | 54% | 3293 | 2837 | 49%/58% | |
| Russia | 54% | 5032 | 4343 | 35%/69% | |
| Italy | 54% | 5287 | 4577 | 33%/71% | |
| Israel | 54% | 352 | 305 | 53%/54% | |
| Uganda | 54% | 228 | 198 | 57%/51% | |
| France | 54% | 2463 | 2140 | 39%/65% | |
| Slovenia | 54% | 84 | 73 | 50%/57% | |
| Netherlands | 53% | 644 | 560 | 61%/47% | |
| Denmark | 53% | 163 | 142 | 64%/46% | |
| Iran | 53% | 7457 | 6507 | 31%/72% | |
| Pakistan | 53% | 1772 | 1550 | 47%/59% | |
| Burkina Faso | 53% | 160 | 140 | 33%/66% | |
| Sudan | 53% | 781 | 684 | 66%/43% | |
| Taiwan | 53% | 499 | 438 | 62%/47% | |
| Cote d'Ivoire | 53% | 595 | 525 | 57%/50% | |
| Czech | 53% | 1164 | 1028 | 40%/64% | |
| Bangladesh | 53% | 1006 | 890 | 48%/58% | |
| Costa Rica | 53% | 79 | 70 | 67%/40% | |
| Puerto Rico | 53% | 68 | 61 | 42%/62% | |
| Switzerland | 53% | 457 | 411 | 32%/70% | |
| China | 53% | 1568 | 1417 | 38%/64% | |
| Bosnia and Herzegovina | 52% | 232 | 210 | 36%/65% | |
| Equatorial Guinea | 52% | 64 | 58 | 53%/52% | |
| Cuba | 52% | 1303 | 1185 | 48%/56% | |
| Peru | 52% | 547 | 499 | 48%/56% | |
| Syrian Arab Republic | 52% | 1146 | 1047 | 51%/53% | |
| Algeria | 52% | 2863 | 2630 | 53%/52% | |
| Congo the | 52% | 202 | 186 | 64%/43% | |
| Egypt | 52% | 2822 | 2601 | 53%/51% | |
| Afghanistan | 52% | 841 | 783 | 55%/49% | |
| Chad | 52% | 219 | 204 | 70%/37% | |
| Philippines | 52% | 239 | 223 | 58%/46% | |
| Yemen | 52% | 3025 | 2827 | 59%/46% | |
| Colombia | 52% | 615 | 575 | 36%/66% | |
| Iraq | 52% | 4400 | 4138 | 56%/48% | |
| Ecuador | 51% | 283 | 269 | 47%/55% | |
| Indonesia | 51% | 677 | 646 | 49%/53% | |
| Nicaragua | 51% | 89 | 85 | 46%/56% | |
| Haiti | 51% | 117 | 112 | 59%/44% | |
| Venezuela | 51% | 807 | 774 | 48%/53% | |
| Portugal | 51% | 546 | 528 | 26%/72% | |
| Albania | 51% | 221 | 215 | 75%/31% | |
| Cameroon | 51% | 416 | 405 | 61%/42% | |
| Jordan | 51% | 299 | 292 | 43%/56% | |
| Nigeria | 51% | 494 | 483 | 60%/44% | |
| Trinidad and Tobago | 50% | 55 | 54 | 64%/43% | |
| Kenya | 50% | 205 | 204 | 49%/51% | |
| Tajikistan | 50% | 230 | 229 | 39%/59% | |
| Madagascar | 50% | 101 | 101 | 43%/56% | |
| Zimbabwe | 50% | 59 | 59 | 51%/49% | |
| South Africa | 50% | 284 | 288 | 45%/54% | |
| Mozambique | 50% | 362 | 368 | 53%/47% | |
| Congo | 49% | 847 | 868 | 62%/39% | |
| Lebanon | 49% | 113 | 116 | 59%/43% | |
| Papua New Guinea | 49% | 75 | 78 | 65%/38% | |
| Lithuania | 49% | 109 | 114 | 51%/47% | |
| Angola | 49% | 567 | 595 | 48%/49% | |
| Turkmenistan | 49% | 459 | 483 | 35%/61% | |
| Benin | 49% | 113 | 119 | 51%/47% | |
| Estonia | 48% | 76 | 82 | 70%/29% | |
| Malaysia | 48% | 119 | 131 | 45%/50% | |
| Malawi | 47% | 54 | 60 | 56%/39% | |
| Moldova | 47% | 127 | 143 | 28%/64% | |
| Niger | 47% | 90 | 103 | 55%/39% | |
| Ghana | 47% | 210 | 241 | 47%/46% | |
| Bolivia | 46% | 170 | 196 | 56%/39% | |
| Guinea | 46% | 129 | 149 | 77%/26% | |
| Mali | 46% | 165 | 196 | 63%/34% | |
| Togo | 45% | 118 | 143 | 39%/50% | |
| Total | 54% | 121144 | 102462 | 50%/57% |
