cf) The inclusion criteria for onychomycosis in the test dataset were a positive KOH test or fungal culture result, or the successful treatment with antifungal drugs. The inclusion criteria for nail dystrophy were a negative KOH test or culture result, unresponsiveness to antifungal medication, or reponsiveness to a triamcinolone intralesional injection.
| se/sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | 63% | 153 | 91 | 54%/71% | |
| Luxembourg | 62% | 82 | 50 | 43%/74% | |
| Latvia | 61% | 99 | 63 | 67%/57% | |
| Azerbaijan | 61% | 408 | 265 | 71%/51% | |
| Cyprus | 60% | 107 | 72 | 51%/66% | |
| Uruguay | 59% | 139 | 95 | 64%/56% | |
| Saudi Arabia | 59% | 495 | 341 | 59%/59% | |
| Thailand | 59% | 153 | 106 | 58%/60% | |
| Guatemala | 59% | 123 | 86 | 54%/63% | |
| Turkey | 58% | 1460 | 1043 | 66%/53% | |
| Ireland | 58% | 238 | 172 | 49%/66% | |
| Tunisia | 58% | 558 | 404 | 43%/70% | |
| Korea | 58% | 19879 | 14477 | 77%/41% | |
| Finland | 58% | 60 | 44 | 15%/91% | |
| Dominican Republic | 58% | 135 | 99 | 65%/53% | |
| United Kingdom | 58% | 1778 | 1307 | 44%/70% | |
| Kazakhstan | 57% | 588 | 435 | 42%/70% | |
| Sweden | 57% | 204 | 153 | 55%/59% | |
| Japan | 57% | 1050 | 789 | 64%/51% | |
| Honduras | 57% | 118 | 89 | 45%/68% | |
| Sri Lanka | 57% | 119 | 90 | 44%/68% | |
| Bulgaria | 57% | 172 | 132 | 33%/73% | |
| Greece | 56% | 494 | 381 | 46%/64% | |
| Spain | 56% | 2362 | 1822 | 34%/74% | |
| Hungary | 56% | 3850 | 2987 | 73%/43% | |
| New Zealand | 56% | 249 | 196 | 39%/70% | |
| Kyrgyz Republic | 56% | 209 | 166 | 46%/63% | |
| Panama | 56% | 89 | 71 | 44%/66% | |
| Zambia | 56% | 90 | 72 | 37%/68% | |
| Mexico | 55% | 945 | 759 | 52%/58% | |
| Austria | 55% | 755 | 610 | 34%/74% | |
| El Salvador | 55% | 100 | 81 | 43%/65% | |
| Canada | 55% | 1029 | 835 | 49%/61% | |
| United Arab Emirates | 55% | 177 | 144 | 41%/67% | |
| Paraguay | 55% | 70 | 57 | 44%/65% | |
| Somalia | 55% | 105 | 86 | 47%/63% | |
| Uzbekistan | 55% | 779 | 640 | 55%/55% | |
| Senegal | 55% | 163 | 134 | 57%/53% | |
| Ethiopia | 55% | 956 | 786 | 61%/50% | |
| Romania | 55% | 921 | 761 | 41%/67% | |
| Belgium | 55% | 359 | 297 | 47%/61% | |
| Australia | 55% | 599 | 498 | 54%/55% | |
| Brazil | 55% | 4216 | 3519 | 37%/69% | |
| Belarus | 54% | 1061 | 886 | 44%/64% | |
| Mauritania | 54% | 167 | 140 | 72%/39% | |
| Slovakia | 54% | 320 | 269 | 40%/66% | |
| Poland | 54% | 1779 | 1498 | 29%/74% | |
| Germany | 54% | 5356 | 4521 | 27%/77% | |
| Russia | 54% | 5458 | 4625 | 37%/68% | |
| Ukraine | 54% | 1143 | 971 | 50%/57% | |
| Croatia | 54% | 524 | 446 | 20%/82% | |
| Morocco | 54% | 1493 | 1272 | 49%/58% | |
| Chile | 54% | 469 | 400 | 47%/58% | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 54% | 740 | 635 | 47%/59% | |
| Netherlands | 54% | 695 | 598 | 61%/48% | |
| USA | 54% | 3611 | 3114 | 49%/58% | |
| Czech | 54% | 1249 | 1080 | 42%/63% | |
| Pakistan | 54% | 1944 | 1688 | 49%/57% | |
| Italy | 54% | 5448 | 4734 | 33%/71% | |
| Denmark | 53% | 163 | 142 | 64%/46% | |
| Rwanda | 53% | 70 | 61 | 54%/53% | |
| Iran | 53% | 7462 | 6512 | 31%/72% | |
| Burkina Faso | 53% | 165 | 144 | 32%/66% | |
| Israel | 53% | 356 | 311 | 54%/53% | |
| Serbia | 53% | 325 | 284 | 52%/54% | |
| Uganda | 53% | 241 | 211 | 55%/52% | |
| France | 53% | 2559 | 2242 | 38%/65% | |
| Taiwan | 53% | 558 | 492 | 63%/46% | |
| Costa Rica | 53% | 79 | 70 | 67%/40% | |
| Cote d'Ivoire | 53% | 672 | 600 | 56%/50% | |
| Tanzania | 53% | 140 | 125 | 61%/46% | |
| Peru | 53% | 603 | 540 | 48%/57% | |
| Puerto Rico | 53% | 68 | 61 | 42%/62% | |
| Switzerland | 53% | 485 | 437 | 32%/70% | |
| Bangladesh | 53% | 1083 | 978 | 48%/56% | |
| Sudan | 53% | 811 | 733 | 67%/42% | |
| Slovenia | 53% | 84 | 76 | 49%/56% | |
| Bosnia and Herzegovina | 52% | 237 | 215 | 38%/64% | |
| Cuba | 52% | 1313 | 1196 | 48%/56% | |
| Syrian Arab Republic | 52% | 1208 | 1101 | 52%/53% | |
| China | 52% | 1805 | 1649 | 38%/63% | |
| Congo the | 52% | 202 | 186 | 64%/43% | |
| Egypt | 52% | 2913 | 2684 | 54%/51% | |
| Venezuela | 52% | 917 | 848 | 49%/54% | |
| Algeria | 52% | 3087 | 2869 | 52%/52% | |
| Afghanistan | 52% | 850 | 790 | 55%/49% | |
| Yemen | 52% | 3098 | 2891 | 60%/46% | |
| Colombia | 52% | 713 | 667 | 36%/65% | |
| Indonesia | 52% | 715 | 669 | 49%/54% | |
| Chad | 52% | 219 | 205 | 70%/37% | |
| Philippines | 52% | 273 | 256 | 60%/44% | |
| Iraq | 52% | 4580 | 4300 | 56%/48% | |
| Equatorial Guinea | 52% | 67 | 63 | 49%/54% | |
| Ecuador | 51% | 308 | 294 | 47%/55% | |
| Zimbabwe | 51% | 74 | 71 | 56%/47% | |
| Albania | 51% | 221 | 215 | 75%/31% | |
| Portugal | 51% | 559 | 544 | 26%/71% | |
| Cameroon | 50% | 423 | 415 | 60%/42% | |
| Trinidad and Tobago | 50% | 55 | 54 | 64%/43% | |
| Kenya | 50% | 228 | 224 | 51%/50% | |
| Haiti | 50% | 132 | 130 | 59%/43% | |
| Jordan | 50% | 315 | 312 | 41%/57% | |
| Nigeria | 50% | 543 | 543 | 61%/41% | |
| Madagascar | 50% | 101 | 101 | 43%/56% | |
| Tajikistan | 50% | 249 | 251 | 38%/58% | |
| South Africa | 50% | 312 | 315 | 45%/54% | |
| Papua New Guinea | 49% | 97 | 99 | 68%/38% | |
| Congo | 49% | 864 | 889 | 62%/39% | |
| Mozambique | 49% | 378 | 389 | 54%/46% | |
| Malaysia | 49% | 139 | 144 | 41%/55% | |
| Lebanon | 49% | 116 | 121 | 56%/44% | |
| Benin | 49% | 114 | 119 | 52%/47% | |
| Lithuania | 49% | 109 | 114 | 51%/47% | |
| Turkmenistan | 49% | 463 | 487 | 35%/61% | |
| Angola | 48% | 591 | 636 | 49%/47% | |
| Estonia | 48% | 76 | 82 | 70%/29% | |
| Nicaragua | 48% | 111 | 120 | 50%/46% | |
| Malawi | 47% | 55 | 61 | 57%/38% | |
| Ghana | 47% | 228 | 257 | 50%/45% | |
| Bolivia | 47% | 240 | 276 | 51%/43% | |
| Guinea | 46% | 129 | 149 | 77%/26% | |
| Togo | 46% | 127 | 149 | 38%/53% | |
| Niger | 46% | 91 | 107 | 55%/38% | |
| Mali | 46% | 168 | 198 | 63%/33% | |
| Moldova | 46% | 129 | 153 | 29%/60% | |
| Gabon | 45% | 49 | 60 | 40%/50% | |
| Total | 54% | 127096 | 107615 | 50%/57% |
