cf) The inclusion criteria for onychomycosis in the test dataset were a positive KOH test or fungal culture result, or the successful treatment with antifungal drugs. The inclusion criteria for nail dystrophy were a negative KOH test or culture result, unresponsiveness to antifungal medication, or reponsiveness to a triamcinolone intralesional injection.
| se/sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | 63% | 153 | 91 | 54%/71% | |
| Luxembourg | 62% | 82 | 50 | 43%/74% | |
| Latvia | 61% | 99 | 63 | 67%/57% | |
| Azerbaijan | 61% | 408 | 265 | 71%/51% | |
| Cyprus | 60% | 107 | 72 | 51%/66% | |
| Uruguay | 59% | 139 | 95 | 64%/56% | |
| Saudi Arabia | 59% | 495 | 341 | 59%/59% | |
| Thailand | 59% | 153 | 106 | 58%/60% | |
| Guatemala | 59% | 123 | 86 | 54%/63% | |
| Turkey | 58% | 1453 | 1040 | 66%/53% | |
| Ireland | 58% | 238 | 172 | 49%/66% | |
| Korea | 58% | 19799 | 14403 | 77%/42% | |
| Finland | 58% | 60 | 44 | 15%/91% | |
| Dominican Republic | 58% | 135 | 99 | 65%/53% | |
| Tunisia | 58% | 539 | 396 | 43%/69% | |
| United Kingdom | 57% | 1739 | 1299 | 43%/69% | |
| Sweden | 57% | 204 | 153 | 55%/59% | |
| Kazakhstan | 57% | 564 | 424 | 41%/70% | |
| Honduras | 57% | 118 | 89 | 45%/68% | |
| Japan | 57% | 1042 | 787 | 64%/51% | |
| Sri Lanka | 57% | 119 | 90 | 44%/68% | |
| Bulgaria | 57% | 172 | 132 | 33%/73% | |
| Greece | 56% | 494 | 381 | 46%/64% | |
| Spain | 56% | 2362 | 1822 | 34%/74% | |
| Hungary | 56% | 3836 | 2971 | 73%/43% | |
| New Zealand | 56% | 249 | 196 | 39%/70% | |
| Kyrgyz Republic | 56% | 209 | 166 | 46%/63% | |
| Panama | 56% | 89 | 71 | 44%/66% | |
| Mexico | 56% | 942 | 752 | 52%/59% | |
| Zambia | 56% | 90 | 72 | 37%/68% | |
| Austria | 55% | 755 | 610 | 34%/74% | |
| El Salvador | 55% | 100 | 81 | 43%/65% | |
| Canada | 55% | 1029 | 835 | 49%/61% | |
| United Arab Emirates | 55% | 177 | 144 | 41%/67% | |
| Paraguay | 55% | 70 | 57 | 44%/65% | |
| Australia | 55% | 593 | 484 | 54%/56% | |
| Somalia | 55% | 105 | 86 | 47%/63% | |
| Ethiopia | 55% | 956 | 785 | 61%/50% | |
| Uzbekistan | 55% | 779 | 640 | 55%/55% | |
| Senegal | 55% | 163 | 134 | 57%/53% | |
| Romania | 55% | 921 | 760 | 41%/67% | |
| Belgium | 55% | 359 | 297 | 47%/61% | |
| Brazil | 55% | 4212 | 3510 | 37%/69% | |
| Belarus | 54% | 1033 | 864 | 42%/65% | |
| Mauritania | 54% | 167 | 140 | 72%/39% | |
| Slovakia | 54% | 320 | 269 | 40%/66% | |
| Poland | 54% | 1765 | 1488 | 29%/74% | |
| Germany | 54% | 5343 | 4507 | 27%/77% | |
| Morocco | 54% | 1481 | 1255 | 49%/58% | |
| Ukraine | 54% | 1143 | 971 | 50%/57% | |
| Russia | 54% | 5337 | 4540 | 36%/69% | |
| Croatia | 54% | 524 | 446 | 20%/82% | |
| Chile | 54% | 469 | 400 | 47%/58% | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 54% | 740 | 635 | 47%/59% | |
| Netherlands | 54% | 695 | 598 | 61%/48% | |
| USA | 54% | 3589 | 3095 | 49%/58% | |
| Italy | 54% | 5432 | 4713 | 33%/71% | |
| Pakistan | 54% | 1943 | 1688 | 49%/57% | |
| Denmark | 53% | 163 | 142 | 64%/46% | |
| Rwanda | 53% | 70 | 61 | 54%/53% | |
| Iran | 53% | 7462 | 6512 | 31%/72% | |
| Burkina Faso | 53% | 165 | 144 | 32%/66% | |
| Israel | 53% | 356 | 311 | 54%/53% | |
| Uganda | 53% | 241 | 211 | 55%/52% | |
| France | 53% | 2543 | 2227 | 38%/65% | |
| Serbia | 53% | 319 | 280 | 52%/55% | |
| Czech | 53% | 1206 | 1062 | 41%/63% | |
| Taiwan | 53% | 557 | 492 | 63%/46% | |
| Costa Rica | 53% | 79 | 70 | 67%/40% | |
| Cote d'Ivoire | 53% | 672 | 600 | 56%/50% | |
| Tanzania | 53% | 140 | 125 | 61%/46% | |
| Puerto Rico | 53% | 68 | 61 | 42%/62% | |
| Switzerland | 53% | 485 | 437 | 32%/70% | |
| Bangladesh | 53% | 1083 | 978 | 48%/56% | |
| Sudan | 53% | 811 | 733 | 67%/42% | |
| Peru | 53% | 595 | 538 | 48%/57% | |
| Slovenia | 53% | 84 | 76 | 49%/56% | |
| Bosnia and Herzegovina | 52% | 237 | 215 | 38%/64% | |
| China | 52% | 1798 | 1634 | 38%/64% | |
| Cuba | 52% | 1313 | 1196 | 48%/56% | |
| Syrian Arab Republic | 52% | 1203 | 1096 | 52%/53% | |
| Egypt | 52% | 2909 | 2677 | 54%/51% | |
| Congo the | 52% | 202 | 186 | 64%/43% | |
| Venezuela | 52% | 910 | 842 | 49%/55% | |
| Colombia | 52% | 699 | 648 | 36%/66% | |
| Algeria | 52% | 3084 | 2864 | 52%/52% | |
| Afghanistan | 52% | 850 | 790 | 55%/49% | |
| Yemen | 52% | 3084 | 2883 | 59%/46% | |
| Indonesia | 52% | 715 | 669 | 49%/54% | |
| Chad | 52% | 219 | 205 | 70%/37% | |
| Iraq | 52% | 4567 | 4283 | 56%/48% | |
| Equatorial Guinea | 52% | 67 | 63 | 49%/54% | |
| Philippines | 52% | 272 | 256 | 59%/44% | |
| Zimbabwe | 51% | 74 | 71 | 56%/47% | |
| Ecuador | 51% | 296 | 286 | 46%/55% | |
| Albania | 51% | 221 | 215 | 75%/31% | |
| Portugal | 51% | 559 | 544 | 26%/71% | |
| Cameroon | 50% | 423 | 415 | 60%/42% | |
| Trinidad and Tobago | 50% | 55 | 54 | 64%/43% | |
| Kenya | 50% | 228 | 224 | 51%/50% | |
| Haiti | 50% | 132 | 130 | 59%/43% | |
| Jordan | 50% | 312 | 308 | 42%/57% | |
| Nigeria | 50% | 543 | 543 | 61%/41% | |
| Madagascar | 50% | 101 | 101 | 43%/56% | |
| Tajikistan | 50% | 249 | 251 | 38%/58% | |
| South Africa | 50% | 307 | 310 | 45%/54% | |
| Papua New Guinea | 49% | 97 | 99 | 68%/38% | |
| Congo | 49% | 856 | 878 | 62%/39% | |
| Mozambique | 49% | 378 | 389 | 54%/46% | |
| Lebanon | 49% | 116 | 121 | 56%/44% | |
| Benin | 49% | 114 | 119 | 52%/47% | |
| Lithuania | 49% | 109 | 114 | 51%/47% | |
| Turkmenistan | 49% | 463 | 486 | 35%/61% | |
| Malaysia | 49% | 133 | 140 | 43%/53% | |
| Angola | 48% | 591 | 636 | 49%/47% | |
| Estonia | 48% | 76 | 82 | 70%/29% | |
| Nicaragua | 48% | 111 | 120 | 50%/46% | |
| Malawi | 47% | 55 | 61 | 57%/38% | |
| Ghana | 47% | 228 | 257 | 50%/45% | |
| Guinea | 46% | 129 | 149 | 77%/26% | |
| Togo | 46% | 127 | 149 | 38%/53% | |
| Niger | 46% | 91 | 107 | 55%/38% | |
| Mali | 46% | 168 | 198 | 63%/33% | |
| Moldova | 46% | 129 | 153 | 29%/60% | |
| Bolivia | 46% | 225 | 268 | 52%/40% | |
| Total | 54% | 126460 | 107095 | 50%/57% |
