cf) The inclusion criteria for onychomycosis in the test dataset were a positive KOH test or fungal culture result, or the successful treatment with antifungal drugs. The inclusion criteria for nail dystrophy were a negative KOH test or culture result, unresponsiveness to antifungal medication, or reponsiveness to a triamcinolone intralesional injection.
| se/sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | 64% | 144 | 80 | 54%/74% | |
| Luxembourg | 62% | 82 | 50 | 43%/74% | |
| Latvia | 61% | 99 | 63 | 67%/57% | |
| Uruguay | 60% | 136 | 89 | 63%/59% | |
| Azerbaijan | 60% | 400 | 263 | 70%/51% | |
| Dominican Republic | 60% | 104 | 70 | 60%/59% | |
| Cyprus | 60% | 101 | 68 | 54%/64% | |
| Saudi Arabia | 60% | 480 | 326 | 59%/60% | |
| Thailand | 59% | 153 | 106 | 58%/60% | |
| Guatemala | 59% | 119 | 83 | 56%/61% | |
| Ireland | 58% | 232 | 168 | 50%/66% | |
| Tunisia | 58% | 507 | 368 | 45%/69% | |
| Korea | 58% | 19716 | 14332 | 77%/42% | |
| Finland | 58% | 60 | 44 | 15%/91% | |
| Honduras | 58% | 114 | 84 | 47%/67% | |
| Turkey | 58% | 1353 | 998 | 65%/52% | |
| Kazakhstan | 57% | 530 | 392 | 42%/70% | |
| Sri Lanka | 57% | 114 | 85 | 46%/66% | |
| United Kingdom | 57% | 1717 | 1287 | 43%/69% | |
| Sweden | 57% | 204 | 153 | 55%/59% | |
| Japan | 57% | 1022 | 777 | 64%/50% | |
| Greece | 57% | 489 | 372 | 46%/65% | |
| Bulgaria | 57% | 172 | 132 | 33%/73% | |
| Spain | 56% | 2303 | 1775 | 35%/74% | |
| Hungary | 56% | 3762 | 2909 | 73%/42% | |
| New Zealand | 56% | 249 | 196 | 39%/70% | |
| Uzbekistan | 56% | 689 | 544 | 52%/59% | |
| Paraguay | 56% | 69 | 55 | 43%/67% | |
| Panama | 56% | 89 | 71 | 44%/66% | |
| Zambia | 56% | 90 | 72 | 37%/68% | |
| Mexico | 56% | 923 | 740 | 52%/58% | |
| Austria | 55% | 737 | 591 | 34%/74% | |
| Kyrgyz Republic | 55% | 191 | 154 | 45%/63% | |
| Canada | 55% | 1019 | 827 | 49%/60% | |
| United Arab Emirates | 55% | 177 | 144 | 41%/67% | |
| Ethiopia | 55% | 921 | 751 | 60%/51% | |
| Somalia | 55% | 105 | 86 | 47%/63% | |
| Australia | 55% | 583 | 478 | 54%/56% | |
| Senegal | 55% | 163 | 134 | 57%/53% | |
| Belgium | 55% | 349 | 287 | 49%/60% | |
| El Salvador | 54% | 91 | 76 | 38%/67% | |
| Romania | 54% | 891 | 745 | 41%/66% | |
| Belarus | 54% | 999 | 836 | 41%/65% | |
| Poland | 54% | 1761 | 1476 | 29%/75% | |
| Mauritania | 54% | 167 | 140 | 72%/39% | |
| Brazil | 54% | 4076 | 3423 | 36%/69% | |
| Slovakia | 54% | 314 | 265 | 39%/66% | |
| Morocco | 54% | 1411 | 1193 | 49%/58% | |
| Germany | 54% | 5164 | 4376 | 26%/77% | |
| Chile | 54% | 469 | 400 | 47%/58% | |
| Croatia | 54% | 517 | 442 | 20%/82% | |
| Ukraine | 54% | 1090 | 934 | 50%/57% | |
| Russia | 54% | 5129 | 4395 | 35%/69% | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 54% | 720 | 618 | 47%/59% | |
| USA | 54% | 3408 | 2935 | 49%/58% | |
| Serbia | 54% | 289 | 249 | 56%/51% | |
| Israel | 54% | 352 | 305 | 53%/54% | |
| Italy | 54% | 5320 | 4616 | 33%/71% | |
| Netherlands | 54% | 645 | 560 | 61%/47% | |
| Uganda | 53% | 237 | 206 | 56%/52% | |
| Denmark | 53% | 163 | 142 | 64%/46% | |
| Rwanda | 53% | 70 | 61 | 54%/53% | |
| Iran | 53% | 7462 | 6512 | 31%/72% | |
| France | 53% | 2499 | 2185 | 39%/65% | |
| Burkina Faso | 53% | 160 | 140 | 33%/66% | |
| Pakistan | 53% | 1810 | 1585 | 47%/58% | |
| Taiwan | 53% | 545 | 480 | 63%/45% | |
| Bangladesh | 53% | 1025 | 903 | 48%/58% | |
| Czech | 53% | 1171 | 1033 | 40%/64% | |
| Costa Rica | 53% | 79 | 70 | 67%/40% | |
| Cote d'Ivoire | 53% | 649 | 579 | 57%/50% | |
| Tanzania | 53% | 140 | 125 | 61%/46% | |
| Slovenia | 53% | 84 | 75 | 49%/56% | |
| Sudan | 53% | 802 | 717 | 66%/42% | |
| Puerto Rico | 53% | 68 | 61 | 42%/62% | |
| Syrian Arab Republic | 53% | 1175 | 1058 | 52%/53% | |
| Switzerland | 53% | 484 | 437 | 32%/69% | |
| Peru | 52% | 561 | 508 | 48%/57% | |
| Bosnia and Herzegovina | 52% | 237 | 215 | 38%/64% | |
| Cuba | 52% | 1309 | 1189 | 48%/56% | |
| China | 52% | 1652 | 1508 | 38%/64% | |
| Congo the | 52% | 202 | 186 | 64%/43% | |
| Egypt | 52% | 2860 | 2636 | 54%/51% | |
| Venezuela | 52% | 872 | 805 | 48%/55% | |
| Algeria | 52% | 2917 | 2702 | 52%/51% | |
| Afghanistan | 52% | 845 | 784 | 55%/49% | |
| Chad | 52% | 219 | 204 | 70%/37% | |
| Yemen | 52% | 3059 | 2869 | 59%/45% | |
| Iraq | 52% | 4438 | 4168 | 56%/48% | |
| Equatorial Guinea | 52% | 67 | 63 | 49%/54% | |
| Colombia | 51% | 624 | 589 | 36%/66% | |
| Philippines | 51% | 253 | 240 | 57%/46% | |
| Ecuador | 51% | 283 | 269 | 47%/55% | |
| Indonesia | 51% | 677 | 646 | 49%/53% | |
| Zimbabwe | 51% | 74 | 71 | 56%/47% | |
| Haiti | 51% | 129 | 124 | 61%/43% | |
| Papua New Guinea | 51% | 93 | 90 | 67%/40% | |
| Jordan | 51% | 305 | 296 | 43%/57% | |
| Albania | 51% | 221 | 215 | 75%/31% | |
| Portugal | 51% | 553 | 539 | 26%/71% | |
| Cameroon | 51% | 417 | 408 | 61%/42% | |
| Trinidad and Tobago | 50% | 55 | 54 | 64%/43% | |
| Kenya | 50% | 225 | 221 | 51%/50% | |
| Madagascar | 50% | 101 | 101 | 43%/56% | |
| Nigeria | 50% | 532 | 536 | 61%/41% | |
| Tajikistan | 50% | 240 | 243 | 40%/57% | |
| Nicaragua | 50% | 101 | 103 | 46%/53% | |
| Congo | 49% | 855 | 875 | 62%/39% | |
| Mozambique | 49% | 376 | 385 | 53%/46% | |
| Lebanon | 49% | 113 | 116 | 59%/43% | |
| South Africa | 49% | 288 | 297 | 45%/53% | |
| Benin | 49% | 114 | 119 | 52%/47% | |
| Lithuania | 49% | 109 | 114 | 51%/47% | |
| Turkmenistan | 49% | 463 | 486 | 35%/61% | |
| Angola | 49% | 584 | 620 | 49%/48% | |
| Malaysia | 48% | 122 | 131 | 45%/51% | |
| Estonia | 48% | 76 | 82 | 70%/29% | |
| Malawi | 47% | 55 | 61 | 57%/38% | |
| Bolivia | 47% | 182 | 205 | 54%/42% | |
| Ghana | 47% | 221 | 254 | 50%/44% | |
| Guinea | 46% | 129 | 149 | 77%/26% | |
| Moldova | 46% | 129 | 151 | 29%/61% | |
| Niger | 46% | 91 | 107 | 55%/38% | |
| Mali | 46% | 168 | 198 | 63%/33% | |
| Togo | 45% | 118 | 143 | 39%/50% | |
| Total | 54% | 123304 | 104395 | 50%/57% |
