cf) The inclusion criteria for onychomycosis in the test dataset were a positive KOH test or fungal culture result, or the successful treatment with antifungal drugs. The inclusion criteria for nail dystrophy were a negative KOH test or culture result, unresponsiveness to antifungal medication, or reponsiveness to a triamcinolone intralesional injection.
| se/sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | 63% | 153 | 91 | 54%/71% | |
| Luxembourg | 62% | 82 | 50 | 43%/74% | |
| Latvia | 61% | 99 | 63 | 67%/57% | |
| Azerbaijan | 61% | 408 | 265 | 71%/51% | |
| Cyprus | 60% | 107 | 72 | 51%/66% | |
| Uruguay | 59% | 139 | 95 | 64%/56% | |
| Saudi Arabia | 59% | 495 | 341 | 59%/59% | |
| Thailand | 59% | 153 | 106 | 58%/60% | |
| Guatemala | 59% | 123 | 86 | 54%/63% | |
| Turkey | 58% | 1460 | 1043 | 66%/53% | |
| Tunisia | 58% | 560 | 404 | 43%/70% | |
| Ireland | 58% | 238 | 172 | 49%/66% | |
| Korea | 58% | 19948 | 14524 | 77%/41% | |
| Finland | 58% | 60 | 44 | 15%/91% | |
| Dominican Republic | 58% | 135 | 99 | 65%/53% | |
| United Kingdom | 58% | 1781 | 1308 | 44%/70% | |
| Kazakhstan | 57% | 593 | 440 | 42%/70% | |
| Sweden | 57% | 204 | 153 | 55%/59% | |
| Honduras | 57% | 118 | 89 | 45%/68% | |
| Japan | 57% | 1054 | 795 | 64%/51% | |
| Sri Lanka | 57% | 119 | 90 | 44%/68% | |
| Bulgaria | 57% | 172 | 132 | 33%/73% | |
| Greece | 56% | 494 | 381 | 46%/64% | |
| Spain | 56% | 2367 | 1828 | 34%/74% | |
| Hungary | 56% | 3862 | 3007 | 73%/43% | |
| New Zealand | 56% | 260 | 205 | 40%/69% | |
| Kyrgyz Republic | 56% | 209 | 166 | 46%/63% | |
| Panama | 56% | 89 | 71 | 44%/66% | |
| Zambia | 56% | 90 | 72 | 37%/68% | |
| Austria | 55% | 755 | 610 | 34%/74% | |
| Mexico | 55% | 953 | 771 | 52%/58% | |
| El Salvador | 55% | 100 | 81 | 43%/65% | |
| Canada | 55% | 1030 | 836 | 49%/61% | |
| Paraguay | 55% | 70 | 57 | 44%/65% | |
| Somalia | 55% | 105 | 86 | 47%/63% | |
| United Arab Emirates | 55% | 177 | 145 | 41%/67% | |
| Uzbekistan | 55% | 779 | 640 | 55%/55% | |
| Senegal | 55% | 163 | 134 | 57%/53% | |
| Ethiopia | 55% | 966 | 796 | 61%/50% | |
| Romania | 55% | 932 | 771 | 40%/67% | |
| Belgium | 55% | 359 | 297 | 47%/61% | |
| Australia | 55% | 606 | 503 | 54%/55% | |
| Brazil | 54% | 4224 | 3528 | 37%/69% | |
| Belarus | 54% | 1082 | 905 | 44%/63% | |
| Mauritania | 54% | 167 | 140 | 72%/39% | |
| Slovakia | 54% | 320 | 269 | 40%/66% | |
| Poland | 54% | 1789 | 1508 | 29%/74% | |
| Germany | 54% | 5378 | 4538 | 27%/77% | |
| Russia | 54% | 5485 | 4640 | 37%/68% | |
| Ukraine | 54% | 1148 | 975 | 51%/57% | |
| Croatia | 54% | 524 | 446 | 20%/82% | |
| Morocco | 54% | 1493 | 1272 | 49%/58% | |
| Chile | 54% | 469 | 400 | 47%/58% | |
| Netherlands | 54% | 702 | 601 | 61%/48% | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 54% | 740 | 635 | 47%/59% | |
| USA | 54% | 3655 | 3153 | 49%/58% | |
| Czech | 54% | 1249 | 1080 | 42%/63% | |
| Pakistan | 54% | 1945 | 1688 | 49%/57% | |
| Denmark | 53% | 163 | 142 | 64%/46% | |
| Rwanda | 53% | 70 | 61 | 54%/53% | |
| Italy | 53% | 5531 | 4826 | 33%/71% | |
| Iran | 53% | 7462 | 6512 | 31%/72% | |
| Burkina Faso | 53% | 165 | 144 | 32%/66% | |
| Israel | 53% | 356 | 311 | 54%/53% | |
| Uganda | 53% | 241 | 211 | 55%/52% | |
| Serbia | 53% | 330 | 289 | 52%/54% | |
| France | 53% | 2560 | 2243 | 38%/65% | |
| Taiwan | 53% | 558 | 492 | 63%/46% | |
| Costa Rica | 53% | 79 | 70 | 67%/40% | |
| Cote d'Ivoire | 53% | 672 | 600 | 56%/50% | |
| Tanzania | 53% | 140 | 125 | 61%/46% | |
| Puerto Rico | 53% | 68 | 61 | 42%/62% | |
| Peru | 53% | 607 | 546 | 48%/57% | |
| Sudan | 53% | 817 | 736 | 67%/41% | |
| Switzerland | 53% | 485 | 437 | 32%/70% | |
| Bangladesh | 53% | 1088 | 983 | 48%/56% | |
| Slovenia | 53% | 84 | 76 | 49%/56% | |
| Bosnia and Herzegovina | 52% | 237 | 215 | 38%/64% | |
| China | 52% | 1856 | 1690 | 38%/64% | |
| Cuba | 52% | 1313 | 1196 | 48%/56% | |
| Syrian Arab Republic | 52% | 1208 | 1101 | 52%/53% | |
| Egypt | 52% | 2913 | 2684 | 54%/51% | |
| Congo the | 52% | 207 | 191 | 65%/42% | |
| Venezuela | 52% | 917 | 848 | 49%/54% | |
| Afghanistan | 52% | 850 | 790 | 55%/49% | |
| Colombia | 52% | 732 | 681 | 37%/65% | |
| Algeria | 52% | 3095 | 2881 | 51%/52% | |
| Yemen | 52% | 3098 | 2891 | 60%/46% | |
| Indonesia | 52% | 721 | 673 | 49%/54% | |
| Chad | 52% | 219 | 205 | 70%/37% | |
| Iraq | 52% | 4580 | 4300 | 56%/48% | |
| Equatorial Guinea | 52% | 67 | 63 | 49%/54% | |
| Philippines | 51% | 273 | 259 | 59%/44% | |
| Ecuador | 51% | 314 | 298 | 48%/54% | |
| Zimbabwe | 51% | 74 | 71 | 56%/47% | |
| Albania | 51% | 221 | 215 | 75%/31% | |
| Portugal | 51% | 559 | 544 | 26%/71% | |
| Cameroon | 50% | 423 | 415 | 60%/42% | |
| Trinidad and Tobago | 50% | 55 | 54 | 64%/43% | |
| Kenya | 50% | 228 | 224 | 51%/50% | |
| Haiti | 50% | 132 | 130 | 59%/43% | |
| Jordan | 50% | 316 | 312 | 42%/57% | |
| Nigeria | 50% | 544 | 544 | 61%/41% | |
| Madagascar | 50% | 101 | 101 | 43%/56% | |
| Tajikistan | 50% | 249 | 251 | 38%/58% | |
| South Africa | 50% | 312 | 315 | 45%/54% | |
| Papua New Guinea | 50% | 102 | 104 | 70%/36% | |
| Congo | 49% | 864 | 889 | 62%/39% | |
| Mozambique | 49% | 378 | 389 | 54%/46% | |
| Malaysia | 49% | 139 | 144 | 41%/55% | |
| Lebanon | 49% | 116 | 121 | 56%/44% | |
| Benin | 49% | 114 | 119 | 52%/47% | |
| Lithuania | 49% | 109 | 114 | 51%/47% | |
| Turkmenistan | 49% | 463 | 487 | 35%/61% | |
| Angola | 48% | 591 | 636 | 49%/47% | |
| Estonia | 48% | 76 | 82 | 70%/29% | |
| Nicaragua | 48% | 111 | 120 | 50%/46% | |
| Malawi | 47% | 55 | 61 | 57%/38% | |
| Ghana | 47% | 228 | 257 | 50%/45% | |
| Guinea | 47% | 132 | 150 | 77%/27% | |
| Bolivia | 47% | 240 | 276 | 51%/43% | |
| Togo | 46% | 127 | 149 | 38%/53% | |
| Niger | 46% | 91 | 107 | 55%/38% | |
| Mali | 46% | 168 | 198 | 63%/33% | |
| Moldova | 46% | 131 | 155 | 28%/60% | |
| Gabon | 45% | 49 | 60 | 40%/50% | |
| Total | 54% | 127609 | 108071 | 50%/57% |
