cf) The inclusion criteria for onychomycosis in the test dataset were a positive KOH test or fungal culture result, or the successful treatment with antifungal drugs. The inclusion criteria for nail dystrophy were a negative KOH test or culture result, unresponsiveness to antifungal medication, or reponsiveness to a triamcinolone intralesional injection.
| se/sp | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | 65% | 132 | 71 | 55%/73% | |
| Luxembourg | 64% | 77 | 44 | 49%/72% | |
| Uruguay | 63% | 69 | 40 | 68%/60% | |
| Zambia | 63% | 73 | 43 | 41%/77% | |
| Honduras | 62% | 82 | 50 | 47%/76% | |
| Dominican Republic | 61% | 68 | 44 | 51%/67% | |
| Latvia | 60% | 85 | 56 | 63%/58% | |
| Azerbaijan | 60% | 377 | 251 | 70%/51% | |
| Saudi Arabia | 60% | 458 | 305 | 60%/60% | |
| Cyprus | 60% | 77 | 52 | 45%/71% | |
| Guatemala | 60% | 99 | 67 | 53%/65% | |
| El Salvador | 59% | 68 | 47 | 45%/68% | |
| Thailand | 59% | 136 | 95 | 54%/63% | |
| Tunisia | 59% | 462 | 325 | 45%/70% | |
| Sri Lanka | 59% | 106 | 75 | 43%/72% | |
| Korea | 58% | 18550 | 13277 | 78%/42% | |
| Turkey | 58% | 1174 | 861 | 65%/52% | |
| Panama | 57% | 79 | 59 | 52%/61% | |
| Kyrgyz Republic | 57% | 149 | 112 | 36%/73% | |
| Spain | 57% | 2036 | 1540 | 36%/74% | |
| Kazakhstan | 57% | 346 | 262 | 38%/72% | |
| United Kingdom | 57% | 1433 | 1086 | 39%/72% | |
| New Zealand | 57% | 231 | 176 | 38%/73% | |
| Austria | 56% | 689 | 531 | 36%/74% | |
| Bulgaria | 56% | 163 | 126 | 33%/73% | |
| Greece | 56% | 456 | 354 | 45%/65% | |
| Japan | 56% | 819 | 642 | 66%/48% | |
| Ireland | 56% | 162 | 127 | 35%/72% | |
| Uzbekistan | 56% | 545 | 430 | 53%/58% | |
| Hungary | 56% | 3284 | 2595 | 73%/41% | |
| United Arab Emirates | 56% | 156 | 124 | 38%/69% | |
| Mexico | 56% | 803 | 639 | 53%/58% | |
| Serbia | 55% | 282 | 227 | 59%/52% | |
| Belgium | 55% | 319 | 257 | 50%/60% | |
| Uganda | 55% | 178 | 144 | 51%/59% | |
| Australia | 55% | 483 | 393 | 50%/60% | |
| Sweden | 55% | 152 | 125 | 44%/64% | |
| Mauritania | 55% | 167 | 139 | 72%/39% | |
| Slovakia | 54% | 313 | 262 | 39%/67% | |
| Ukraine | 54% | 812 | 680 | 42%/65% | |
| Canada | 54% | 783 | 656 | 46%/62% | |
| Romania | 54% | 814 | 687 | 42%/64% | |
| Germany | 54% | 4573 | 3861 | 27%/77% | |
| Morocco | 54% | 1280 | 1082 | 49%/58% | |
| Poland | 54% | 1569 | 1328 | 24%/77% | |
| Chile | 54% | 411 | 349 | 50%/57% | |
| USA | 54% | 2600 | 2216 | 45%/61% | |
| Brazil | 54% | 3373 | 2881 | 37%/68% | |
| Tanzania | 54% | 106 | 91 | 59%/50% | |
| Italy | 54% | 4880 | 4202 | 34%/71% | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 54% | 658 | 570 | 45%/61% | |
| Belarus | 54% | 811 | 704 | 33%/71% | |
| Burkina Faso | 53% | 148 | 130 | 33%/66% | |
| Somalia | 53% | 91 | 80 | 49%/58% | |
| Iran | 53% | 6775 | 5957 | 32%/71% | |
| Slovenia | 53% | 83 | 73 | 49%/57% | |
| France | 53% | 2087 | 1838 | 41%/62% | |
| Netherlands | 53% | 588 | 518 | 62%/46% | |
| Bangladesh | 53% | 970 | 855 | 47%/58% | |
| Croatia | 53% | 471 | 416 | 19%/82% | |
| Senegal | 53% | 122 | 108 | 55%/51% | |
| Pakistan | 53% | 1653 | 1465 | 46%/59% | |
| Equatorial Guinea | 53% | 54 | 48 | 47%/59% | |
| Ethiopia | 53% | 594 | 529 | 54%/52% | |
| Sudan | 53% | 691 | 616 | 65%/43% | |
| Russia | 53% | 4062 | 3632 | 30%/72% | |
| Peru | 53% | 470 | 421 | 47%/58% | |
| Bosnia and Herzegovina | 53% | 212 | 190 | 32%/69% | |
| Czech | 53% | 1013 | 913 | 35%/67% | |
| Taiwan | 53% | 418 | 377 | 58%/49% | |
| Ecuador | 52% | 270 | 246 | 49%/56% | |
| Switzerland | 52% | 409 | 373 | 32%/69% | |
| Philippines | 52% | 208 | 191 | 55%/50% | |
| Cote d'Ivoire | 52% | 508 | 468 | 55%/50% | |
| China | 52% | 999 | 921 | 36%/65% | |
| Algeria | 52% | 2612 | 2410 | 52%/52% | |
| Cuba | 52% | 1156 | 1070 | 49%/54% | |
| Afghanistan | 52% | 799 | 742 | 53%/51% | |
| Egypt | 52% | 2498 | 2320 | 52%/51% | |
| Yemen | 52% | 2788 | 2595 | 58%/47% | |
| Iraq | 52% | 4090 | 3810 | 56%/48% | |
| Israel | 52% | 302 | 282 | 51%/52% | |
| Syrian Arab Republic | 52% | 1045 | 976 | 49%/54% | |
| Nicaragua | 51% | 89 | 84 | 46%/57% | |
| Costa Rica | 51% | 60 | 57 | 72%/32% | |
| Madagascar | 51% | 88 | 84 | 46%/55% | |
| Indonesia | 51% | 645 | 616 | 49%/53% | |
| Denmark | 51% | 139 | 133 | 63%/42% | |
| Congo the | 51% | 155 | 149 | 66%/39% | |
| Chad | 51% | 203 | 196 | 72%/33% | |
| Portugal | 51% | 463 | 448 | 26%/72% | |
| Colombia | 51% | 502 | 486 | 36%/64% | |
| Venezuela | 51% | 665 | 651 | 46%/54% | |
| Puerto Rico | 50% | 56 | 55 | 42%/57% | |
| Jordan | 50% | 287 | 282 | 42%/57% | |
| Nigeria | 50% | 419 | 412 | 55%/47% | |
| Kenya | 50% | 188 | 186 | 47%/53% | |
| Mozambique | 50% | 334 | 332 | 56%/46% | |
| Haiti | 50% | 94 | 94 | 61%/41% | |
| Albania | 50% | 208 | 208 | 73%/30% | |
| Lebanon | 50% | 103 | 103 | 55%/46% | |
| Zimbabwe | 50% | 54 | 54 | 51%/49% | |
| Cameroon | 50% | 388 | 390 | 61%/41% | |
| Papua New Guinea | 50% | 75 | 76 | 65%/39% | |
| Tajikistan | 49% | 194 | 198 | 32%/62% | |
| Congo | 49% | 741 | 765 | 61%/40% | |
| Benin | 49% | 104 | 108 | 53%/46% | |
| Angola | 49% | 519 | 540 | 51%/48% | |
| South Africa | 49% | 250 | 262 | 42%/55% | |
| Turkmenistan | 49% | 457 | 480 | 35%/61% | |
| Lithuania | 49% | 91 | 96 | 43%/54% | |
| Estonia | 48% | 71 | 77 | 75%/25% | |
| Malaysia | 48% | 100 | 110 | 42%/52% | |
| Malawi | 48% | 48 | 53 | 54%/41% | |
| Ghana | 47% | 203 | 227 | 45%/49% | |
| Guinea | 47% | 115 | 130 | 80%/26% | |
| Togo | 46% | 118 | 139 | 40%/51% | |
| Bolivia | 45% | 159 | 192 | 54%/39% | |
| Moldova | 44% | 101 | 127 | 19%/67% | |
| Niger | 44% | 72 | 91 | 51%/39% | |
| Mali | 43% | 139 | 181 | 66%/27% | |
| Total | 54% | 108004 | 91576 | 50%/58% |
